| 完成度 13/13 | 12月9日首个杯 | 12月9日最后杯 | 9.2分钟总耗时 | 
| Ball laB白1 金11 银1 铜0 总13 | |||
| #1 Spike MasterUnlock all other trophies. | 12-09 19:34 | 96.10% 一般 | |
| #2 Dying IDie 25 times. | 12-09 19:26 | 98.90% 一般 | |
| #3 Dying IIDie 50 times. | 12-09 19:28 | 98.40% 一般 | |
| #4 Dying IIIDie 75 times. | 12-09 19:30 | 98.00% 一般 | |
| #5 Dying IVDie 100 times. | 12-09 19:32 | 97.70% 一般 | |
| #6 Dying VDie 200 times. | 12-09 19:33 | 96.80% 一般 | |
| #7 Dying VIDie 300 times. | 12-09 19:34 | 96.50% 一般 | |
| #8 Leveling IReach level 1. | 12-09 19:24 | 99.30% 一般 | |
| #9 Leveling IIReach level 2. | 12-09 19:25 | 99.30% 一般 | |
| #10 Leveling IIIReach level 4. | 12-09 19:25 | 99.20% 一般 | |
| #11 Leveling IVReach level 6. | 12-09 19:25 | 99.00% 一般 | |
| #12 Leveling VReach level 8. | 12-09 19:25 | 98.30% 一般 | |
| #13 Leveling VIReach level 10. | 12-09 19:27 | 97.20% 一般 | |





