| 完成度 13/13 | 12月11日首个杯 | 12月11日最后杯 | 3分钟总耗时 | 
| Ball laB白1 金11 银1 铜0 总13 | |||
|  | #1 Spike MasterUnlock all other trophies. | 12-11 20:19 | 92.70% 一般 | 
|  | #2 Dying IDie 25 times. | 12-11 20:16 | 96.90% 一般 | 
|  | #3 Dying IIDie 50 times. | 12-11 20:16 | 96.20% 一般 | 
|  | #4 Dying IIIDie 75 times. | 12-11 20:17 | 95.40% 一般 | 
|  | #5 Dying IVDie 100 times. | 12-11 20:17 | 95.00% 一般 | 
|  | #6 Dying VDie 200 times. | 12-11 20:17 | 93.60% 一般 | 
|  | #7 Dying VIDie 300 times. | 12-11 20:19 | 93.00% 一般 | 
|  | #8 Leveling IReach level 1. | 12-11 20:16 | 98.00% 一般 | 
|  | #9 Leveling IIReach level 2. | 12-11 20:16 | 97.80% 一般 | 
|  | #10 Leveling IIIReach level 4. | 12-11 20:18 | 97.70% 一般 | 
|  | #11 Leveling IVReach level 6. | 12-11 20:18 | 97.50% 一般 | 
|  | #12 Leveling VReach level 8. | 12-11 20:18 | 96.20% 一般 | 
|  | #13 Leveling VIReach level 10. | 12-11 20:19 | 94.70% 一般 | 





