| 名稱 | 類型 | DLC | Cute | Brave | Fool | Wise | HP | MP | 小傷 | 大傷 | 攻擊力 | 防禦力 | 速度 | |
| 機體 | ||||||||||||||
| 原型 | 機體 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 文蒂亞 | 機體 | 4 | 40 | 60 | ||||||||||
| 綠螢石 | 機體 | 4 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 瑪奇克拉夫特 | 機體 | 3 | 0 | -2 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||||||
| 光輝靈魂 | 機體 | 3 | 5 | 40 | 20 | 40 | ||||||||
| 索金努 | 機體 | -1 | -1 | 3 | 50 | |||||||||
| 苦中帶甜 | 機體 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 女僕裝 | 機體 | 4 | -1 | 2 | 60 | 40 | ||||||||
| 水之套裝 (水藍套裝) | 機體 | ○ | - | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||
| 神聖夜晚 (神聖騎士) | 機體 | ○ | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 吉祥物 | 機體 | ○ | - | - | - | - | 40 | 40 | ||||||
| 淑女劍士 (女劍士) | 機體 | ○ | - | - | - | - | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 森林傳說 (銀色尾巴) | 機體 | ○ | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 80 | ||||
| 維奧幻象 (菫花) | 機體 | ○ | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 註:數值為普拉芙妲的人物基礎能力加成 (%) | ||||||||||||||
| 鍊體材料 | ||||||||||||||
| 常世仙花 | 萬靈藥 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 一夜花 | 萬靈藥 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 精靈結晶 | 萬靈藥 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 龍鱗片 | 萬靈藥 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 龍之血晶 | 萬靈藥 | -1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 星星粉末 | 萬靈藥 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 太陽粉末 | 萬靈藥 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 梨形綠寶石 | 萬靈藥 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 龍核 | 萬靈藥 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 劣作的碎片 | 萬靈藥 | 1 | 1 | |||||||||||
| 燒焦的碎片 | 萬靈藥 | 1 | 1 | |||||||||||
| 很臭的碎片 | 萬靈藥 | 1 | 1 | |||||||||||
| 美麗的碎片 | 萬靈藥 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鍊金黏土 | 萬靈藥 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 深紅石 | 萬靈藥 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 賢者之石 | 萬靈藥 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 神秘靈藥 | 萬靈藥 | -1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 峰棉花 | 線材 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 髮晶石 | 線材 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 魔鳥羽毛 | 線材 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 野獸毛皮 | 線材 | -1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 赤月獸毛皮 | 線材 | -2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 黏銀絲 | 線材 | -1 | 2 | -1 | 3 | 1 | ||||||||
| 黏金鋼絲 | 線材 | -1 | 2 | -1 | 5 | 2 | ||||||||
| 綑起來的金線 | 線材 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 人偶師的線 | 線材 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 珀冷石 | 寶石 | -1 | -1 | |||||||||||
| 夜水晶 | 寶石 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 光輝原石 | 寶石 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||
| 精靈結晶 | 寶石 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 美麗貝殼 | 寶石 | 1 | 1 | |||||||||||
| 貝雷姆貝 | 寶石 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 蒼剛石 | 寶石 | 1 | 1 | |||||||||||
| 水晶碎片 | 寶石 | 1 | ||||||||||||
| 七色水晶片 | 寶石 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 梨形寶石 | 寶石 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 邪惡核石 | 寶石 | 2 | 1 | |||||||||||
| 龍核 | 寶石 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 被遺忘的寶石 | 寶石 | 3 | 3 | |||||||||||
| 雪花水晶 | 寶石 | 5 | 1 | |||||||||||
| 高貴紫寶石 | 寶石 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 先知水晶球 | 寶石 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 鍊金彩糖 | 寶石 | 5 | ||||||||||||
| 神秘香草 | 神秘之力 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 五日蔓 | 神秘之力 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 星夜花 | 神秘之力 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 古老石板 | 神秘之力 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 銀靈結晶 | 神秘之力 | -1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 精靈結晶 | 神秘之力 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 夜光水 | 神秘之力 | -2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 彩虹噗尼的體液 | 神秘之力 | -2 | -1 | 4 | -1 | 1 | 1 | |||||||
| 聖水 | 神秘之力 | -1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 噗尼噗尼珠 | 神秘之力 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 黃金噗尼噗尼珠 | 神秘之力 | 2 | -1 | 3 | -1 | 1 | 1 | |||||||
| 七色水晶片 | 神秘之力 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 梨形寶石 | 神秘之力 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 梨形綠寶石 | 神秘之力 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 龍核 | 神秘之力 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 未知的知識碎片 | 神秘之力 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 被封印的知識碎片 | 神秘之力 | -1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 精靈之淚 | 神秘之力 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 心靈艾森礦 | 神秘之力 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 先知水晶球 | 神秘之力 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 賢者之石 | 神秘之力 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 日輪之滴 | 神秘之力 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 生命之蜜 | 神秘之力 | -1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 噗尼凍 | 神秘之力 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 焦味蘇茶 | 神秘之力 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 附著特性 | ||||||||||||||
| 增加銳利度 | 特性 | 1 | 1 | |||||||||||
| 增加鋒利度 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 增加攻擊性能 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| HP強化 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| HP大增量 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| HP超強化 | 特性 | 5 | ||||||||||||
| 洋溢之力 | 特性 | 5 | ||||||||||||
| 滿溢之力 | 特性 | 8 | ||||||||||||
| 生命之力 | 特性 | 14 | ||||||||||||
| MP強化 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| MP大增量 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| MP超強化 | 特性 | 5 | ||||||||||||
| 魔法師的智慧 | 特性 | 5 | ||||||||||||
| 大魔法師的智慧 | 特性 | 8 | ||||||||||||
| 眾神的智慧 | 特性 | 14 | ||||||||||||
| HPMP強化 | 特性 | 3 | 3 | |||||||||||
| HPMP大增量 | 特性 | 5 | 5 | |||||||||||
| HPMP超強化 | 特性 | 8 | 8 | |||||||||||
| 參數+5% | 特性 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 參數+6% | 特性 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 參數+7% | 特性 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 肉體強化 | 特性 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 引發身體的力量 | 特性 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 肉體超級進化 | 特性 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 靈體進化 | 特性 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 攻擊強化 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| 攻擊加成 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| 攻擊超強化 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| 猛獸之力 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| 破壞之力 | 特性 | 5 | ||||||||||||
| 軍神之力 | 特性 | 8 | ||||||||||||
| 防禦強化 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| 防禦加成 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| 防禦超強化 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| 鋼鐵守備 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| 寶石守備 | 特性 | 5 | ||||||||||||
| 龍鱗守備 | 特性 | 8 | ||||||||||||
| 敏捷強化 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| 敏捷加成 | 特性 | 2 | ||||||||||||
| 敏捷超強化 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| 韋馱天的腳力 | 特性 | 3 | ||||||||||||
| 神速的腳力 | 特性 | 5 | ||||||||||||
| 光速的腳力 | 特性 | 8 | ||||||||||||
| 攻防強化 | 特性 | 1 | 1 | |||||||||||
| 攻速強化 | 特性 | 1 | 1 | |||||||||||
| 防速強化 | 特性 | 1 | 1 | |||||||||||
| 全能力強化 | 特性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 攻防加成 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 攻速加成 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 防速加成 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 全能力加成 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 全能力超強化 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 全能之力 | 特性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 完美的身體 | 特性 | 10 | 10 | |||||||||||
| 結實的身體 | 特性 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||||||||
| 超力 | 特性 | 4 | ||||||||||||
| 燃燒的熱情 | 特性 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 堅定的鬥志 | 特性 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 恐怖的霸王 | 特性 | ○ | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 知識的渴求 | 特性 | ○ | 15 | 15 | ||||||||||
| 變幻的追擊 | 特性 | 1 | 1 | |||||||||||
| 連打的追擊 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 無明的追擊 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 快刀亂麻的追擊 | 特性 | 3 | 3 | |||||||||||
| 滴水穿石的追擊 | 特性 | 2 | 2 | |||||||||||
| 絕命的追擊 | 特性 | 5 | 5 | |||||||||||
| 黑闇物質 | 特性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 撕裂之線 | 特性 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 龍之魂 | 特性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
《苏菲的炼金工房~不可思议书的炼金术士~》资料搬运汇集(同样适用于DX) 人偶煉成
[center]人偶煉成


