|
|
PS412天前 00:42 | 16天总耗时 | 普通39.86%完美 | 84% |
|
|
PS405-13 01:47 | 麻烦21.32%完美 | 0% |
|
|
|
PS405-08 21:42 | 困难14.12%完美 | 0% |
|
|
|
PS405-08 21:41 | 困难13.04%完美 | 0% |
|
|
|
PS405-08 21:39 | 困难12.2%完美 | 0% |
|
|
|
PS405-06 01:59 | 1小时总耗时 | 困难5.14%完美 | 4% |
|
|
PS405-06 00:14 | 普通34.21%完美 | 0% |
|
|
|
PS405-06 00:11 | 困难10.71%完美 | 0% |
|
|
|
PS405-05 00:49 | 普通36.84%完美 | 0% |
|
|
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS405-05 00:14 |
16天总耗时 | 麻烦21.41%完美 | 95% |
|
|
PS404-28 20:08 | 极易64.18%完美 | 0% |
|
|
|
PS404-18 21:59 | 极易75.79%完美 | 0% |
|
|
|
PS404-16 00:23 | 9.1天总耗时 | 普通39.66%完美 | 91% |
|
|
PS404-10 19:24 | 困难6.27%完美 | 0% |
|
|
|
PS404-10 02:45 | 普通28.2%完美 | 0% |
|
|
|
PS404-08 02:20 | 困难11.38%完美 | 0% |
|
|
|
PS404-08 02:20 | 困难6.02%完美 | 0% |
|
|
|
PS404-08 02:20 | 困难9.7%完美 | 0% |
|
|
|
PS404-06 01:30 | 7.1年总耗时 | 困难12.22%完美 | 96% |
|
|
PS403-29 22:18 | 5.8年总耗时 | 容易46.03%完美 | 100% |
|
|
PS403-20 01:55 | 5.8年总耗时 | 困难7.83%完美 | 73% |
|
|
PS403-17 15:08 | 容易50.34%完美 | 0% |
|
|
|
女神异闻录5 皇家版 港版 中文 PS403-17 13:33 |
极易64.22%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-16 20:52 | 5.7年总耗时 | 困难8.38%完美 | 82% |
|
|
PS403-09 00:00 | 麻烦17.06%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-08 18:50 | 困难6.78%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-07 23:39 | 噩梦1.29%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-07 23:39 | 地狱0.28%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-07 22:28 | 麻烦23.3%完美 | 0% |
|
|
|
PS402-25 02:26 | 普通37.24%完美 | 0% |