|
|
PS410-19 23:50 | 6.9小时总耗时 | 极易74.41%完美 | 100% |
|
|
PS409-26 21:52 | 21.1天总耗时 | 容易44.81%完美 | 17% |
|
|
PS409-04 21:50 | 16天总耗时 | 极易70.05%完美 | 11% |
|
|
PS407-13 12:01 | 困难14.26%完美 | 0% |
|
|
|
PS407-13 11:21 | 容易54.51%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-30 00:52 | 2.1小时总耗时 | 麻烦22.95%完美 | 5% |
|
|
PS406-29 22:21 | 9.9分钟总耗时 | 噩梦4.32%完美 | 4% |
|
|
PS406-08 19:09 | 1.7小时总耗时 | 困难13.51%完美 | 8% |
|
|
PS406-01 16:47 | 11.9天总耗时 | 容易47.55%完美 | 80% |
|
|
PS405-22 00:50 | 18分钟总耗时 | 困难13.93%完美 | 3% |
|
|
PS405-20 00:23 | 1.6小时总耗时 | 噩梦2.43%完美 | 40% |
|
|
PS405-18 16:10 | 18小时总耗时 | 容易58.43%完美 | 9% |
|
|
PS403-24 22:23 | 2.3小时总耗时 | 困难14.17%完美 | 8% |
|
|
PS403-17 01:05 | 11.5个月总耗时 | 容易57.79%完美 | 100% |
|
|
PS402-01 22:22 | 12.6分钟总耗时 | 容易49.69%完美 | 4% |
|
|
PS401-24 22:24 | 7天总耗时 | 极易75.51%完美 | 100% |
|
|
PS401-17 20:49 | 27.5分钟总耗时 | 容易51.22%完美 | 54% |
|
|
PS42024-12-29 19:06 | 1.8小时总耗时 | 极易81.17%完美 | 7% |
|
|
PS42024-12-14 18:23 | 噩梦2.5%完美 | 0% |
|
|
|
PS42024-08-18 20:28 | 4.7分钟总耗时 | 容易47.7%完美 | 4% |
|
|
PS42024-08-18 17:49 | 21.5小时总耗时 | 极易64.41%完美 | 100% |
|
|
PS42024-08-10 15:19 | 6.8天总耗时 | 困难10.34%完美 | 94% |
|
|
PS42024-08-03 20:10 | 普通25.58%完美 | 0% |
|
|
|
PS42024-08-03 18:43 | 4.4小时总耗时 | 困难6.67%完美 | 38% |
|
|
PS42024-07-13 11:05 | 3.7分钟总耗时 | 神作94.14%完美 | 100% |
|
|
PS42024-07-10 21:43 | 21.2小时总耗时 | 极易73.67%完美 | 100% |
|
|
猫咪斗恶龙2 美版 中文 PS42024-06-12 22:05 |
1.2天总耗时 | 极易76.67%完美 | 100% |
|
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS42024-06-08 17:05 |
22小时总耗时 | 极易81.15%完美 | 100% |
|
|
PS42024-04-04 21:01 | 2.6小时总耗时 | 麻烦20.46%完美 | 100% |
|
|
PS42024-02-23 16:50 | 11.7天总耗时 | 极易77.17%完美 | 100% |