|
|
PS3PSVPS42024-02-25 13:10 | 噩梦1.44%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42024-02-08 16:41 | 普通28.05%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42024-01-20 09:34 | 困难11.38%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42023-12-28 13:11 | 噩梦2.57%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2023-12-26 22:08 | 麻烦17.63%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42023-12-24 17:43 | 14.6小时总耗时 | 困难7.04%完美 | 6% |
|
|
PS3PSVPS42015-07-31 10:01 | 3.6天总耗时 | 噩梦4.27%完美 | 23% |
|
|
泰拉瑞亚 日版 日文 PS3PSVPS42023-12-30 20:28 |
31秒总耗时 | 困难9.22%完美 | 84% |
|
|
PS3PSVPS42023-12-29 17:30 | 35秒总耗时 | 噩梦3.78%完美 | 87% |
|
|
PS3PSV03-24 21:09 | 18秒总耗时 | 普通39.24%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV03-23 13:03 | 12秒总耗时 | 普通28.16%完美 | 100% |
|
|
刀剑神域 失落之歌 港版 中文 PS3PSVPS403-23 13:03 |
21秒总耗时 | 普通35.9%完美 | 100% |
|
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS403-21 11:52 |
23秒总耗时 | 容易41.76%完美 | 100% |
|
|
英雄传说 闪之轨迹2 美版 欧版 英文 PS3PSVPS403-21 11:52 |
22秒总耗时 | 容易51.32%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-19 12:53 | 24秒总耗时 | 容易50.58%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-19 12:53 | 26秒总耗时 | 麻烦17.76%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-14 22:39 | 35秒总耗时 | 麻烦23.6%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV02-20 11:22 | 22秒总耗时 | 普通31.68%完美 | 100% |
|
|
传颂之物 二人的白皇 日版 日文 PS3PSVPS402-08 12:06 |
27秒总耗时 | 容易42.54%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS402-08 12:06 | 21秒总耗时 | 普通30.35%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS402-08 12:06 | 21秒总耗时 | 困难13.21%完美 | 100% |
|
|
実況パワフルプロ野球2014 日版 日文 PS3PSV02-08 12:05 |
23秒总耗时 | 普通33.61%完美 | 100% |
|
|
无双大蛇2 终极版 港版 欧版 美版 英文 PS3PSVPS402-02 19:15 |
20秒总耗时 | 普通35.37%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS402-02 19:15 | 21秒总耗时 | 麻烦17.4%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV01-31 10:57 | 22秒总耗时 | 麻烦21.85%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV01-31 08:23 | 29秒总耗时 | 容易41.61%完美 | 100% |
|
|
真三国无双7 猛将传 美版 欧版 英文 PS3PSV01-28 09:02 |
30秒总耗时 | 容易43.6%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS401-26 17:54 | 19秒总耗时 | 麻烦16.33%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS401-25 17:57 | 20秒总耗时 | 麻烦20.38%完美 | 100% |
|
|
寒蝉鸣泣之时粹 日版 日文 PS3PSV01-24 16:13 |
18秒总耗时 | 容易52.43%完美 | 100% |