|
|
PS42023-11-11 10:44 | 1.1分钟总耗时 | 神作93.39%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:56 | 46秒总耗时 | 神作92.72%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:31 | 27秒总耗时 | 神作92.65%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:33 | 25秒总耗时 | 神作92.24%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:42 | 42秒总耗时 | 神作92.08%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:30 | 35秒总耗时 | 神作91.96%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:28 | 1.1分钟总耗时 | 神作91.96%完美 | 100% |
|
|
Cario 港版 英文 PS42023-11-11 12:07 |
2.4分钟总耗时 | 神作91.94%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:20 | 2.7分钟总耗时 | 神作91.85%完美 | 100% |
|
|
Cario 日版 英文 PS42023-11-11 12:04 |
3.1分钟总耗时 | 神作91.67%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:39 | 35秒总耗时 | 神作91.51%完美 | 100% |
|
|
白银时代 港版 英文 PS42023-11-11 11:24 |
1分钟总耗时 | 神作91.5%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:53 | 15秒总耗时 | 神作91.5%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 12:51 | 49秒总耗时 | 神作91.3%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:41 | 1.5分钟总耗时 | 神作91.26%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 12:50 | 33秒总耗时 | 神作91.18%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:17 | 2.6分钟总耗时 | 神作91.15%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:55 | 25秒总耗时 | 神作91.13%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 10:54 | 20秒总耗时 | 神作90.65%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 13:47 | 3.9分钟总耗时 | 神作90.29%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 12:56 | 35秒总耗时 | 神作90.16%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 12:55 | 28秒总耗时 | 神作90.16%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 11:41 | 1.1分钟总耗时 | 极易90%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 11:36 | 1.1分钟总耗时 | 极易89.92%完美 | 100% |
|
|
白银时代 日版 英文 PS42023-11-11 11:22 |
1.6分钟总耗时 | 极易89.68%完美 | 100% |
|
|
Cario 美版 英文 PS42023-11-11 11:57 |
2.9分钟总耗时 | 极易89.52%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 14:47 | 55秒总耗时 | 极易89.23%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 11:37 | 56秒总耗时 | 极易89.19%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-11 13:51 | 2.6分钟总耗时 | 极易89.13%完美 | 100% |
|
|
白银时代 美版 英文 PS42023-11-11 11:17 |
1.1分钟总耗时 | 极易88.76%完美 | 100% |