|
|
迷失 港版 中文 PS411-16 12:59 |
11.7天总耗时 | 容易55.62%完美 | 100% |
|
|
PS410-26 12:49 | 6.7天总耗时 | 噩梦1.29%完美 | 71% |
|
|
PS410-18 22:24 | 2.1天总耗时 | 极易75.96%完美 | 100% |
|
|
PS410-15 20:50 | 10.4天总耗时 | 普通36.89%完美 | 100% |
|
|
PS409-28 19:26 | 1.4小时总耗时 | 极易86.8%完美 | 100% |
|
|
PS409-28 08:11 | 1.3小时总耗时 | 极易84.26%完美 | 100% |
|
|
PS409-27 16:45 | 1.7小时总耗时 | 神作90.03%完美 | 100% |
|
|
PS409-27 09:53 | 14.3小时总耗时 | 极易79%完美 | 100% |
|
|
PS409-19 22:53 | 3.6小时总耗时 | 极易73.41%完美 | 100% |
|
|
PS407-20 21:53 | 1.7小时总耗时 | 容易47.5%完美 | 100% |
|
|
PS407-19 21:29 | 1.9小时总耗时 | 极易81.47%完美 | 100% |
|
|
PS407-19 15:08 | 13.3分钟总耗时 | 神作91.19%完美 | 100% |
|
|
PS407-18 21:40 | 34.6分钟总耗时 | 麻烦17.26%完美 | 2% |
|
|
PS407-17 21:15 | 4天总耗时 | 极易72.74%完美 | 100% |
|
|
PS406-30 21:29 | 7.1年总耗时 | 困难14.26%完美 | 100% |
|
|
PS403-30 22:40 | 14.1天总耗时 | 极易72.32%完美 | 100% |
|
|
PS402-16 11:31 | 18.1天总耗时 | 容易44.54%完美 | 84% |
|
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS401-28 09:21 |
1.3个月总耗时 | 麻烦21.47%完美 | 95% |
|
|
PS42024-12-18 22:06 | 12天总耗时 | 容易51.08%完美 | 100% |
|
|
PS42024-11-21 22:50 | 11.7天总耗时 | 容易45.36%完美 | 100% |
|
|
PS42024-07-28 23:00 | 22.6天总耗时 | 普通39.65%完美 | 84% |
|
|
PS42024-06-09 19:40 | 5.9天总耗时 | 容易48.31%完美 | 100% |
|
|
PS42024-05-05 23:05 | 1个月总耗时 | 普通31.65%完美 | 100% |
|
|
PS42024-02-28 10:40 | 2.7个月总耗时 | 噩梦2.38%完美 | 47% |
|
|
PS42024-01-20 22:22 | 6.1天总耗时 | 极易78.54%完美 | 100% |
|
|
PS42023-12-03 16:31 | 6.9天总耗时 | 极易76.93%完美 | 100% |
|
|
PS42023-11-18 23:08 | 20.5天总耗时 | 普通35.41%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-28 23:42 | 7.5天总耗时 | 麻烦22.66%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-21 09:34 | 18.5天总耗时 | 普通25.4%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-01 14:06 | 10.8天总耗时 | 麻烦23.73%完美 | 84% |