|
PS42017-11-06 22:46 | 1小时总耗时 | 噩梦2.47%完美 | 2% |
![]() |
PS52024-01-03 21:37 | 11.4分钟总耗时 | 噩梦2.94%完美 | 3% |
|
PS42021-07-18 08:29 | 5.7年总耗时 | 地狱0.72%完美 | 30% |
|
PS42020-01-06 02:15 | 4.4年总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 31% |
|
PS42021-05-25 23:52 | 5.5年总耗时 | 噩梦2.93%完美 | 39% |
|
PS42015-10-10 10:04 | 22.5天总耗时 | 地狱0.48%完美 | 50% |
|
PS42022-01-10 01:25 | 6.2年总耗时 | 噩梦1.27%完美 | 54% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42018-07-29 21:09 |
1.7年总耗时 | 噩梦2.05%完美 | 54% |
|
PS42016-12-19 00:47 | 1.7个月总耗时 | 噩梦3.05%完美 | 64% |
|
PS42017-02-11 21:02 | 7.1天总耗时 | 困难7.2%完美 | 68% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42020-03-07 13:39 |
19.7天总耗时 | 麻烦17.44%完美 | 72% |
|
PS42019-02-10 22:17 | 2.9年总耗时 | 噩梦1.72%完美 | 76% |
|
PSV2018-10-18 17:34 | 17.7小时总耗时 | 容易40.13%完美 | 83% |
|
PS42018-10-17 01:56 | 53.8分钟总耗时 | 容易48.88%完美 | 83% |
|
PS42021-03-25 23:42 | 7天总耗时 | 容易40.19%完美 | 85% |
|
PS42016-05-27 17:57 | 7.7个月总耗时 | 困难10.66%完美 | 88% |
|
PS42016-08-29 11:11 | 6.6天总耗时 | 困难9.76%完美 | 89% |
|
PS42016-05-27 18:21 | 7.3个月总耗时 | 困难12.86%完美 | 89% |
|
PS42016-05-27 18:12 | 7.5个月总耗时 | 困难12.18%完美 | 89% |
![]() |
PS52022-03-15 00:44 | 12.9分钟总耗时 | 困难5.75%完美 | 90% |
|
PS42021-06-30 17:39 | 5.8年总耗时 | 噩梦2.97%完美 | 90% |
|
PS42019-02-11 03:23 | 3.3年总耗时 | 困难5.88%完美 | 94% |
|
PS42018-01-18 13:33 | 1.4个月总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 94% |
|
PS42020-09-17 11:49 | 4.4年总耗时 | 噩梦4.1%完美 | 96% |
|
PS42017-07-14 17:02 | 7.7个月总耗时 | 噩梦2.5%完美 | 96% |
![]() |
PS506-24 19:36 | 32秒总耗时 | 100% |
|
|
PS406-24 19:35 | 4.6小时总耗时 | 100% |
|
![]() |
PS506-24 12:03 | 44秒总耗时 | 100% |
|
|
PS406-24 12:01 | 11.1小时总耗时 | 100% |
|
![]() |
PS506-17 20:28 | 21.1分钟总耗时 | 容易42.83%完美 | 100% |