![]() |
PS52022-11-07 19:33 | 麻烦23.11%完美 | 0% |
|
|
PS42019-09-16 19:42 | 15.4分钟总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 1% |
|
PSV2016-07-18 20:52 | 困难9.86%完美 | 1% |
|
|
PSV2014-02-06 00:30 | 噩梦4.93%完美 | 1% |
|
|
PS42020-03-22 00:37 | 6.4分钟总耗时 | 噩梦4.24%完美 | 2% |
|
PS32017-05-05 16:37 | 噩梦1.19%完美 | 3% |
|
![]() |
PS52022-06-26 12:13 | 29.2天总耗时 | 困难10.42%完美 | 4% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-02-01 22:20 |
2.2年总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 5% |
|
PS42022-01-12 17:43 | 2.9年总耗时 | 噩梦3.58%完美 | 9% |
|
PS42016-11-17 22:18 | 3.5分钟总耗时 | 噩梦2.5%完美 | 9% |
|
PS42017-06-03 18:39 | 9.3小时总耗时 | 噩梦3.06%完美 | 10% |
|
PS42018-08-05 16:04 | 1.1天总耗时 | 噩梦1.19%完美 | 13% |
|
PS32016-03-08 21:15 | 5.1天总耗时 | 麻烦15.41%完美 | 13% |
|
PS42014-09-20 16:48 | 4.7天总耗时 | 困难8.78%完美 | 13% |
|
PS32012-11-26 20:20 | 1.3天总耗时 | 困难8.08%完美 | 13% |
|
PS42022-06-12 16:40 | 15天总耗时 | 困难5.37%完美 | 14% |
|
PS32018-04-05 10:29 | 1.6天总耗时 | 困难8.74%完美 | 15% |
|
PS32013-04-06 20:39 | 1.2天总耗时 | 困难7.18%完美 | 15% |
![]() |
PS52022-10-05 09:27 | 5.8天总耗时 | 麻烦19.74%完美 | 16% |
|
PS42018-11-21 20:08 | 10.9天总耗时 | 噩梦4.54%完美 | 16% |
|
PS42015-01-10 14:33 | 23.7天总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 16% |
|
PS42022-06-09 14:29 | 11.3天总耗时 | 困难8.05%完美 | 17% |
![]() |
PS52022-10-28 08:54 | 9.3个月总耗时 | 噩梦2.39%完美 | 18% |
|
PS42014-03-10 23:21 | 1.2天总耗时 | 困难5.48%完美 | 18% |
|
PS42014-03-09 09:28 | 4.2天总耗时 | 噩梦1.77%完美 | 18% |
|
PS42016-08-20 14:28 | 1.7天总耗时 | 困难10.63%完美 | 19% |
|
PS42016-08-13 20:04 | 4天总耗时 | 困难12.13%完美 | 19% |
|
PS42016-07-15 23:16 | 27.4天总耗时 | 噩梦1.2%完美 | 20% |
|
PS42016-03-14 21:19 | 1.1天总耗时 | 噩梦2.35%完美 | 20% |
![]() |
PS52022-01-31 09:26 | 2天总耗时 | 普通31.13%完美 | 21% |