PS59天前 12:42 | 1年总耗时 | 困难10.55%完美 | 96% |
|
PS509-26 23:39 | 2.8个月总耗时 | 困难9.53%完美 | 86% |
|
PS505-13 21:41 | 3年总耗时 | 噩梦3.27%完美 | 81% |
|
PS502-27 22:04 | 3.8分钟总耗时 | 噩梦4.5%完美 | 22% |
|
PS502-07 15:17 | 噩梦4.57%完美 | 0% |
||
PS52023-11-21 08:39 | 46秒总耗时 | 噩梦2.54%完美 | 2% |
|
PS52023-05-16 15:10 | 1.2分钟总耗时 | 噩梦3.72%完美 | 3% |
|
PS52023-05-07 15:17 | 困难8.55%完美 | 1% |
||
PS52023-05-06 02:42 | 噩梦1.16%完美 | 1% |
||
PS52023-05-05 05:07 | 地狱0.7%完美 | 0% |
||
PS52023-04-23 03:01 | 6.4分钟总耗时 | 困难6.28%完美 | 1% |
|
PS52023-04-22 21:34 | 地狱0%完美 | 1% |
||
PS52023-04-18 01:37 | 噩梦1.48%完美 | 2% |
||
PS52023-04-13 13:19 | 2.2分钟总耗时 | 困难9.57%完美 | 5% |
|
PS52023-04-06 16:13 | 1.8天总耗时 | 噩梦3.77%完美 | 98% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS52023-02-28 20:11 |
1.3分钟总耗时 | 噩梦3.64%完美 | 1% |
|
PS52023-02-08 16:32 | 6.9小时总耗时 | 地狱0.25%完美 | 5% |
|
PS52023-01-05 18:13 | 39秒总耗时 | 麻烦17.05%完美 | 2% |
|
PS5PSPC2022-11-09 00:54 | 普通32.4%完美 | 1% |
||
PS52022-10-24 03:59 | 1.2天总耗时 | 容易57.65%完美 | 100% |
|
PS52022-10-17 19:28 | 19.9小时总耗时 | 噩梦2.26%完美 | 17% |
|
PS52022-10-15 23:00 | 4.1天总耗时 | 噩梦3.57%完美 | 6% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-04-07 05:26 |
2秒总耗时 | 困难7.96%完美 | 70% |
|
PS52022-03-30 14:13 | 1.5分钟总耗时 | 地狱0.63%完美 | 2% |
|
PS5PSPC2022-03-28 23:23 | 24.2分钟总耗时 | 困难12.93%完美 | 100% |
|
PS52022-03-15 15:59 | 5.9分钟总耗时 | 困难5.75%完美 | 100% |
|
PS52022-01-17 01:46 | 3天总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 71% |
|
PS52022-01-13 20:56 | 1.1小时总耗时 | 地狱0.76%完美 | 2% |
|
PS52022-01-13 17:29 | 24.2分钟总耗时 | 噩梦2.31%完美 | 60% |
|
PS52021-11-05 08:14 | 48.8分钟总耗时 | 地狱0.97%完美 | 4% |