|
|
PS3PSVPS42016-02-28 19:50 | 困难7.16%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2014-11-12 22:11 | 困难7.63%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42014-11-12 22:11 | 噩梦2.71%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2014-10-31 05:36 | 困难6.87%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2014-08-18 20:52 | 困难5.61%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-11-24 16:22 | 噩梦4.78%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-11-24 16:22 | 困难5.47%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2013-09-22 15:59 | 麻烦19.13%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-06-02 04:23 | 困难14.25%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-03-31 10:43 | 麻烦21.84%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-03-15 08:11 | 麻烦24.32%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-02-14 00:40 | 普通35.44%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-01-01 19:43 | 容易44.87%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-01-01 19:43 | 普通37.42%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2012-12-25 15:04 | 困难9.39%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2012-12-02 04:40 | 困难8.45%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2012-12-01 04:39 | 困难5.59%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2012-11-09 16:12 | 噩梦4.32%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2012-10-24 08:16 | 麻烦24.22%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2012-07-19 09:10 | 噩梦2.34%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42014-06-07 20:27 | 麻烦18.35%完美 | 1% |
|
|
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2014-04-07 04:01 |
困难8.55%完美 | 1% |
|
|
|
雷曼 起源 港版 英文 PSV2012-12-20 14:02 |
普通27.42%完美 | 1% |
|
|
|
全民高尔夫6 美版 英文 PSV2012-08-06 18:25 |
普通36.6%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2012-07-21 19:19 | 困难10.37%完美 | 1% |
|
|
|
胧村正 美版 英文 PSV2014-09-22 04:45 |
14.3天总耗时 | 困难7.73%完美 | 2% |
|
|
PSV2013-08-29 22:18 | 4.1分钟总耗时 | 麻烦22.54%完美 | 2% |
|
|
PSV2013-03-02 05:34 | 17.1小时总耗时 | 普通35.24%完美 | 3% |
|
|
PSV2014-09-05 14:04 | 困难13.34%完美 | 4% |
|
|
|
PS3PSV2012-12-25 13:24 | 困难10.39%完美 | 4% |