|
|
PS409-20 18:52 | 18.3分钟总耗时 | 神作93.34%完美 | 100% |
|
|
PS409-04 21:45 | 极易77.76%完美 | 0% |
|
|
|
PS409-04 21:41 | 44.1分钟总耗时 | 普通25.39%完美 | 10% |
|
|
PS409-04 00:39 | 46分钟总耗时 | 麻烦16.46%完美 | 6% |
|
|
PS408-29 16:02 | 56秒总耗时 | 神作95.32%完美 | 100% |
|
|
PS408-24 11:57 | 1.5天总耗时 | 普通31.45%完美 | 44% |
|
|
PS408-22 02:10 | 容易52.16%完美 | 1% |
|
|
|
PS408-12 20:34 | 2.3年总耗时 | 麻烦20.38%完美 | 82% |
|
|
我的英雄学院 唯我正义2 港版 中文 PS408-05 11:31 |
4.4分钟总耗时 | 麻烦17.06%完美 | 2% |
|
|
PS407-28 14:11 | 11.8天总耗时 | 极易71.62%完美 | 100% |
|
|
PS407-16 15:04 | 噩梦4.3%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS407-16 15:03 | 3.4分钟总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 14% |
|
|
PS406-13 14:59 | 19.9分钟总耗时 | 神作91.27%完美 | 100% |
|
|
PS406-02 22:50 | 麻烦17.38%完美 | 1% |
|
|
|
PS404-27 22:12 | 8个月总耗时 | 困难13.3%完美 | 54% |
|
|
PSVPS404-02 13:28 | 麻烦20.89%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-22 22:38 | 26.5分钟总耗时 | 麻烦22.92%完美 | 4% |
|
|
PS403-22 22:00 | 极易83.69%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-14 21:28 | 1.1天总耗时 | 极易81.34%完美 | 100% |
|
|
PS402-06 14:37 | 8.6分钟总耗时 | 地狱0.99%完美 | 2% |
|
|
PS402-05 15:46 | 15.1天总耗时 | 极易76.73%完美 | 41% |
|
|
再见狂野之心 美版 中文 PS401-21 11:40 |
麻烦18.73%完美 | 0% |
|
|
|
PS401-08 14:06 | 9.5分钟总耗时 | 极易71.56%完美 | 10% |
|
|
PS42024-12-23 11:14 | 容易53.24%完美 | 0% |
|
|
|
PS42024-12-22 10:28 | 17秒总耗时 | 容易41.23%完美 | 10% |
|
|
PS42024-12-02 14:21 | 15.7分钟总耗时 | 普通32.01%完美 | 4% |
|
|
PS42024-10-15 11:21 | 噩梦2.38%完美 | 0% |
|
|
|
恶灵附身 港版 中文 PS42024-09-23 22:49 |
困难7.49%完美 | 0% |
|
|
|
PS42024-09-05 17:37 | 5.9天总耗时 | 容易56.84%完美 | 100% |
|
|
PS42024-08-06 22:20 | 6.5小时总耗时 | 容易55.43%完美 | 7% |