|
|
PS4前天 16:09 | 8秒总耗时 | 普通25.51%完美 | 4% |
|
|
西游记之大圣归来 国行 中文 PS49天前 22:51 |
1.5年总耗时 | 困难7.18%完美 | 71% |
|
|
PS410-05 03:58 | 1.6天总耗时 | 极易83.9%完美 | 100% |
|
|
PS410-03 10:40 | 6.8天总耗时 | 极易73.69%完美 | 100% |
|
|
PS408-24 20:32 | 2.2天总耗时 | 容易53.8%完美 | 10% |
|
|
PS408-05 16:38 | 5.7年总耗时 | 噩梦4.95%完美 | 78% |
|
|
PS407-22 16:23 | 1.1天总耗时 | 极易64.34%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS407-20 01:52 | 1.3个月总耗时 | 普通38.76%完美 | 100% |
|
|
PS405-30 00:34 | 9.2天总耗时 | 普通26.99%完美 | 100% |
|
|
PS404-03 22:56 | 11.5天总耗时 | 困难7.56%完美 | 81% |
|
|
PS403-22 22:22 | 14.4分钟总耗时 | 极易86.07%完美 | 100% |
|
|
PS403-18 22:53 | 7个月总耗时 | 极易74.39%完美 | 100% |
|
|
PSVPS401-01 15:10 | 7.3年总耗时 | 麻烦24.71%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42025-12-25 23:41 | 1.4年总耗时 | 极易84.19%完美 | 100% |
|
|
PS42025-12-20 22:03 | 4.2天总耗时 | 困难8.1%完美 | 41% |
|
|
PS42025-12-19 21:38 | 2.8小时总耗时 | 极易86.44%完美 | 100% |
|
|
原神 港版 中文 PS42025-11-24 15:59 |
5.2年总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 100% |
|
|
PS42025-10-30 19:58 | 10天总耗时 | 极易80.35%完美 | 100% |
|
|
PS42025-09-29 18:38 | 5.3小时总耗时 | 极易69.37%完美 | 100% |
|
|
PS42025-09-27 22:49 | 2.2年总耗时 | 普通28.47%完美 | 100% |
|
|
暗影火炬城 港版 美版 日版 中文 PS42025-09-07 16:22 |
4.1天总耗时 | 容易55.54%完美 | 100% |
|
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS42025-08-07 17:04 |
6.8天总耗时 | 极易71.74%完美 | 100% |
|
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS42025-07-20 14:17 |
1.1年总耗时 | 极易82.4%完美 | 100% |
|
|
PS42025-07-08 16:49 | 2.5小时总耗时 | 极易84.72%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42025-07-02 18:03 | 6.7年总耗时 | 困难12.06%完美 | 33% |
|
|
PS42025-06-17 22:05 | 1.5小时总耗时 | 容易50.13%完美 | 13% |
|
|
PS42025-05-26 20:48 | 5年总耗时 | 困难7.04%完美 | 31% |
|
|
PS42025-05-25 21:10 | 36.7分钟总耗时 | 极易80.92%完美 | 100% |
|
|
PS42025-05-25 19:36 | 2.2小时总耗时 | 极易71.18%完美 | 100% |
|
|
PS42025-05-03 15:46 | 5.8年总耗时 | 困难13.75%完美 | 100% |