|
|
PS412天前 21:25 | 6.4年总耗时 | 噩梦4.73%完美 | 11% |
|
|
PS411-11 23:25 | 1.9年总耗时 | 噩梦2.38%完美 | 29% |
|
|
PS411-11 23:25 | 23.3天总耗时 | 噩梦1.29%完美 | 71% |
![]() |
PS511-09 19:16 | 28.1天总耗时 | 噩梦3.17%完美 | 66% |
|
|
PS410-24 23:15 | 26.6天总耗时 | 容易44.44%完美 | 100% |
|
|
PS410-19 00:49 | 4.1个月总耗时 | 普通33.14%完美 | 89% |
|
|
PS409-01 23:08 | 10.6个月总耗时 | 困难13.58%完美 | 91% |
|
|
PS408-30 00:21 | 10.5个月总耗时 | 容易56.64%完美 | 100% |
![]() |
PS508-27 22:51 | 10.4个月总耗时 | 困难10.54%完美 | 74% |
|
|
PS408-19 22:57 | 1.5个月总耗时 | 16% |
|
![]() |
PS508-08 09:18 | 9.6天总耗时 | 容易45.61%完美 | 38% |
|
|
PS408-07 20:42 | 地狱0%完美 | 0% |
|
|
|
PS408-04 00:45 | 4.7天总耗时 | 容易53.45%完美 | 84% |
|
|
PS408-03 00:41 | 17.5天总耗时 | 困难14.97%完美 | 14% |
|
|
PS408-02 10:11 | 23.5分钟总耗时 | 噩梦2.24%完美 | 3% |
|
|
PS407-28 00:37 | 2.7年总耗时 | 普通39.65%完美 | 100% |
|
|
PS407-21 23:15 | 28天总耗时 | 麻烦23.73%完美 | 100% |
![]() |
PS507-20 16:23 | 1.6小时总耗时 | 困难11.08%完美 | 13% |
![]() |
PS507-19 17:34 | 1.6年总耗时 | 噩梦1.31%完美 | 8% |
|
|
PS407-17 15:51 | 1.6个月总耗时 | 麻烦16.41%完美 | 74% |
![]() |
PS507-13 16:33 | 37.1分钟总耗时 | 地狱0%完美 | 5% |
![]() |
PS507-13 14:19 | 噩梦1.59%完美 | 0% |
|
|
|
PS406-18 12:57 | 3.1年总耗时 | 困难7.71%完美 | 51% |
![]() |
PS506-14 12:45 | 4.2小时总耗时 | 麻烦21.31%完美 | 10% |
|
|
PS405-28 21:10 | 2.2年总耗时 | 麻烦23.71%完美 | 38% |
|
|
PS405-26 13:30 | 2.5年总耗时 | 普通25.55%完美 | 72% |
|
|
PS404-20 07:49 | 10.5天总耗时 | 困难5.09%完美 | 21% |
|
|
木卫四协议 港版 中文 PS404-11 11:24 |
1.5年总耗时 | 困难8.35%完美 | 25% |
|
|
PS404-08 00:42 | 4.3年总耗时 | 噩梦2.45%完美 | 12% |
|
|
PS403-27 16:42 | 1.3个月总耗时 | 困难10.41%完美 | 70% |