|
|
PS3PS42018-04-16 11:55 | 噩梦3.26%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-12-17 04:59 | 麻烦15.63%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-06-10 05:29 | 麻烦16.96%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PS42017-03-30 09:10 | 噩梦1.56%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2017-02-12 04:48 | 容易46.49%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-02-10 02:28 | 噩梦2.5%完美 | 0% |
|
|
|
PS32017-02-02 00:46 | 噩梦1.74%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-01-06 13:09 | 噩梦4.14%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2017-01-03 01:17 | 噩梦4.71%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-12-11 13:16 | 噩梦3.47%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-11-07 23:43 | 噩梦2.63%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-11-07 23:43 | 噩梦1.73%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-09-26 10:02 | 麻烦23.36%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-09-26 10:01 | 噩梦3.44%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2013-08-12 23:15 | 困难9.39%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-08-12 23:15 | 困难13.45%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-08-12 23:15 | 极易67.77%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-08-12 23:13 | 噩梦4.83%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-08-12 23:10 | 噩梦4.66%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-07-25 13:55 | 困难13.93%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-07-25 13:55 | 噩梦1.15%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-07-08 22:32 | 噩梦1.54%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-07-08 22:31 | 容易46.34%完美 | 0% |
|
|
|
PS32013-06-14 13:31 | 噩梦3.47%完美 | 0% |
|
|
|
最终幻想13 港版 中文 PS32012-02-16 14:57 |
普通31.9%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42018-10-06 09:13 | 噩梦3.12%完美 | 1% |
|
|
|
PS32013-08-12 23:10 | 麻烦19.08%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSVPS42013-07-25 13:59 | 困难9.24%完美 | 1% |
|
|
|
PS32013-07-25 13:57 | 麻烦23.67%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSV2013-07-08 22:31 | 1.6分钟总耗时 | 麻烦23.41%完美 | 2% |