|
|
PS3PSVPS42022-10-23 16:33 | 麻烦18.69%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42022-07-28 18:50 | 困难12.96%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42022-07-11 23:49 | 困难9.17%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42018-10-07 01:53 | 困难12.01%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42018-09-08 09:54 | 普通34.78%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PS42018-04-19 22:43 | 噩梦3.25%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42018-03-09 08:02 | 噩梦2.27%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-01-31 13:18 | 噩梦4.04%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-01-09 05:06 | 噩梦3.42%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-11-07 05:06 | 噩梦1.65%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-10-30 04:43 | 麻烦18.06%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2016-08-07 04:16 | 困难5.57%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42016-02-26 19:12 | 困难9.65%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-11-28 05:54 | 噩梦2.16%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PS42015-11-26 18:14 | 地狱1%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2015-03-20 04:54 | 困难5.42%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-03-19 17:27 | 困难7.28%完美 | 0% |
|
|
|
PS32015-02-17 14:50 | 困难5.12%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42022-10-16 19:25 | 麻烦18.79%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSVPS42018-01-23 04:35 | 麻烦15.63%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-07-08 20:58 | 噩梦3.14%完美 | 1% |
|
|
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42017-07-08 20:03 |
普通28.27%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSV2016-06-09 19:56 | 容易46.45%完美 | 1% |
|
|
|
如龙0 誓约的场所 日版 日文 PS3PS42016-01-11 13:03 |
麻烦19.41%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSVPS42022-07-17 07:48 | 9秒总耗时 | 噩梦3.18%完美 | 3% |
|
|
PS3PSVPS42016-02-06 16:01 | 21.5小时总耗时 | 麻烦16.39%完美 | 3% |
|
|
PS3PSVPS42016-08-07 11:51 | 麻烦22.45%完美 | 4% |
|
|
|
PS3PSVPS42022-10-26 22:32 | 4.6天总耗时 | 普通28.09%完美 | 9% |
|
|
PS3PSVPS42023-02-23 20:43 | 4.5天总耗时 | 困难9.32%完美 | 14% |
|
|
PS3PS42024-10-03 08:18 | 3.5天总耗时 | 困难6.56%完美 | 15% |