|
|
PS42025-01-04 22:22 | 极易63.64%完美 | 0% |
|
|
|
PS42025-01-20 13:58 | 4.9个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 6% |
|
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS401-24 00:11 |
1年总耗时 | 普通28.68%完美 | 100% |
|
|
PS42024-08-27 21:55 | 25.5分钟总耗时 | 普通25.05%完美 | 3% |
|
|
PS42023-02-01 14:31 | 1.8年总耗时 | 麻烦18.7%完美 | 37% |
|
|
PS402-01 17:40 | 1年总耗时 | 麻烦17.16%完美 | 100% |
|
|
PS32025-06-24 23:15 | 4.3个月总耗时 | 麻烦16.3%完美 | 72% |
|
|
PS310-10 15:22 | 11.8天总耗时 | 麻烦15.64%完美 | 100% |
|
|
PS42025-10-03 23:04 | 4年总耗时 | 困难15%完美 | 100% |
|
|
PS310-19 12:47 | 8.7天总耗时 | 困难13.64%完美 | 100% |
|
|
PS42025-01-04 22:22 | 困难13.28%完美 | 0% |
|
|
|
PS42024-08-25 12:35 | 困难13.21%完美 | 0% |
|
|
|
PS309-27 10:51 | 23.6天总耗时 | 困难12.8%完美 | 100% |
|
|
PS42024-08-26 20:35 | 困难12.37%完美 | 1% |
|
|
|
PS42023-01-28 17:14 | 1.7年总耗时 | 困难12.3%完美 | 100% |
|
|
PS32025-10-01 17:54 | 7.7个月总耗时 | 困难10.88%完美 | 63% |
|
|
PS32025-10-01 17:53 | 21.8天总耗时 | 困难10%完美 | 100% |
|
|
PS32025-10-04 15:07 | 3.3个月总耗时 | 困难9.84%完美 | 68% |
|
|
PS307-21 15:23 | 5年总耗时 | 困难9.75%完美 | 91% |
|
|
PS401-31 23:49 | 4.9年总耗时 | 困难9.73%完美 | 41% |
|
|
PS32025-05-01 19:30 | 1.1天总耗时 | 困难8.87%完美 | 6% |
|
|
上古卷轴5 天际 港版 中文 PS309-14 15:22 |
5.7年总耗时 | 困难8.71%完美 | 100% |
|
|
PS32025-10-01 17:53 | 2.3年总耗时 | 困难8.61%完美 | 55% |
|
|
PS32021-08-30 14:41 | 2.2个月总耗时 | 困难8.04%完美 | 3% |
|
|
PS307-08 16:20 | 1.4年总耗时 | 困难7.63%完美 | 22% |
|
|
PS307-03 09:10 | 12.6天总耗时 | 困难7.51%完美 | 100% |
|
|
PS402-18 18:39 | 3.6年总耗时 | 困难5.96%完美 | 100% |
|
|
PS32025-10-01 17:53 | 4.8年总耗时 | 困难5.22%完美 | 58% |
|
|
PS42025-01-21 21:04 | 噩梦4.9%完美 | 0% |
|
|
|
原神 港版 中文 PS402-04 13:15 |
4年总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 100% |