|
PS404-25 20:19 | 22小时总耗时 | 极易80.96%完美 | 100% |
|
PS404-23 22:41 | 1.1天总耗时 | 麻烦23.97%完美 | 8% |
|
PS402-17 22:53 | 12.3小时总耗时 | 极易72.09%完美 | 100% |
|
PS42024-08-28 22:14 | 普通28.74%完美 | 1% |
|
|
PS42024-07-25 22:58 | 2.5个月总耗时 | 麻烦19.58%完美 | 15% |
|
PS42024-06-21 22:56 | 普通31.59%完美 | 0% |
|
|
PS42024-06-21 22:11 | 1.5年总耗时 | 困难12.38%完美 | 3% |
|
PS42024-06-21 20:38 | 困难7.03%完美 | 1% |
|
|
PS42024-05-15 11:12 | 8.1个月总耗时 | 普通28.86%完美 | 11% |
|
PS42024-05-14 13:36 | 21.4分钟总耗时 | 麻烦16.78%完美 | 2% |
|
PS42024-04-29 10:15 | 18.9天总耗时 | 麻烦21.08%完美 | 38% |
|
天穗之咲稻姬 港版 美版 日版 中文 PS42024-04-08 08:11 |
9.9天总耗时 | 普通38.49%完美 | 11% |
|
PS42024-03-06 07:50 | 困难5.99%完美 | 0% |
|
|
PS42024-02-23 15:12 | 6小时总耗时 | 普通30.12%完美 | 22% |
|
PS42024-01-03 22:54 | 1个月总耗时 | 困难14.21%完美 | 51% |
|
PS42023-11-11 21:12 | 3.9个月总耗时 | 困难6.57%完美 | 13% |
|
PS42023-10-15 20:46 | 12天总耗时 | 极易73.74%完美 | 100% |
|
PS42023-09-01 13:41 | 3.2年总耗时 | 噩梦1.19%完美 | 15% |
|
PS42023-09-01 13:41 | 3.9年总耗时 | 麻烦17.57%完美 | 38% |
|
PS42023-08-30 10:16 | 3年总耗时 | 麻烦24.18%完美 | 62% |
|
PS42023-08-28 07:59 | 1.1小时总耗时 | 普通37.65%完美 | 4% |
|
PS42023-08-24 13:57 | 1.2小时总耗时 | 容易45.66%完美 | 7% |
|
PS42023-08-24 12:13 | 15.8天总耗时 | 麻烦15.51%完美 | 31% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42023-08-10 15:57 |
1天总耗时 | 普通34.28%完美 | 27% |
|
PS42023-08-09 09:13 | 困难9.74%完美 | 4% |
|
|
PS42023-07-31 09:36 | 4.8天总耗时 | 困难10.94%完美 | 19% |
|
PS42023-07-27 08:18 | 20.7小时总耗时 | 普通29.37%完美 | 8% |
|
PS42023-07-18 09:07 | 12天总耗时 | 困难8.49%完美 | 21% |
|
PS42023-07-13 14:12 | 1.2年总耗时 | 困难9.19%完美 | 32% |
|
PS42023-07-04 11:04 | 3.4分钟总耗时 | 普通26.67%完美 | 2% |