|
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-07-03 17:20 |
麻烦15.59%完美 | 0% |
|
|
|
PS42017-12-30 19:32 | 困难14.87%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2017-09-11 04:22 | 困难6.82%完美 | 0% |
|
|
|
PS42017-08-14 14:35 | 容易40.43%完美 | 0% |
|
|
|
PS42017-07-22 12:18 | 困难8.79%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42017-05-09 04:22 | 噩梦3.15%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2016-08-07 04:26 | 困难5.6%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2015-07-12 07:54 | 困难7.68%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2015-05-30 23:21 | 容易40.13%完美 | 0% |
|
|
|
PS42018-06-30 21:01 | 普通30.33%完美 | 1% |
|
|
|
PSVPS42017-03-19 05:22 | 困难6.64%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2016-07-10 04:26 | 困难6.5%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-07-23 00:35 | 1.5年总耗时 | 困难7.16%完美 | 2% |
|
|
PSVPS42017-06-16 04:22 | 13.5分钟总耗时 | 困难10.48%完美 | 3% |
|
|
JUMP全明星大乱斗 日版 日文 PS3PSV2017-01-08 04:14 |
9.8小时总耗时 | 普通25.85%完美 | 3% |
|
|
PSVPS42017-04-15 05:24 | 1.8小时总耗时 | 噩梦2.44%完美 | 4% |
|
|
PS3PSV2017-01-07 04:14 | 19.2分钟总耗时 | 普通39.22%完美 | 4% |
|
|
PS3PSV2015-06-17 00:02 | 麻烦22.1%完美 | 4% |
|
|
|
PSV2015-05-24 21:48 | 困难13.91%完美 | 4% |
|
|
|
PSV2015-12-03 05:06 | 麻烦20.3%完美 | 5% |
|
|
|
PSV2017-09-16 04:22 | 20天总耗时 | 困难14.76%完美 | 8% |
|
|
PS3PSVPS42017-06-16 04:22 | 6天总耗时 | 麻烦16.96%完美 | 10% |
|
|
PSV2017-09-16 04:22 | 24天总耗时 | 困难12.11%完美 | 12% |
|
|
PS3PSVPS42017-12-30 20:27 | 5.7个月总耗时 | 容易48.25%完美 | 17% |
|
|
PSV2017-08-23 04:22 | 7.6个月总耗时 | 麻烦18.99%完美 | 20% |
|
|
PSV2015-12-20 04:20 | 15.7天总耗时 | 麻烦17.99%完美 | 20% |
|
|
PSV2015-08-22 02:12 | 7.9个月总耗时 | 困难5.17%完美 | 20% |
|
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2015-08-22 02:12 |
8天总耗时 | 普通37.32%完美 | 24% |
|
|
PSV2017-04-05 05:24 | 1.8年总耗时 | 困难9.83%完美 | 30% |
|
|
PSV2015-09-04 10:56 | 8.5个月总耗时 | 困难11.61%完美 | 31% |