|
|
PS410-06 14:22 | 6.2年总耗时 | 麻烦24.53%完美 | 14% |
|
|
PS404-25 16:10 | 6.2天总耗时 | 普通28.47%完美 | 12% |
|
|
PS401-01 14:39 | 10.4年总耗时 | 容易40.43%完美 | 100% |
|
|
ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS '98 PS42025-10-25 11:01 |
1.1年总耗时 | 容易56.75%完美 | 100% |
|
|
PS42025-10-14 17:36 | 噩梦3.12%完美 | 0% |
|
|
|
PS42025-10-08 16:04 | 6年总耗时 | 困难7.12%完美 | 19% |
|
|
PS42025-09-18 22:49 | 9.1年总耗时 | 噩梦3.16%完美 | 17% |
|
|
PS42025-08-24 00:19 | 10.9个月总耗时 | 普通37.82%完美 | 63% |
|
|
PS42025-07-22 23:05 | 4.2年总耗时 | 容易58.62%完美 | 7% |
|
|
PS42025-07-06 22:43 | 1.1年总耗时 | 困难8.41%完美 | 4% |
|
|
PS42025-06-16 21:22 | 1.1年总耗时 | 困难5.39%完美 | 15% |
|
|
PS42024-09-30 22:01 | 1.2年总耗时 | 容易42.66%完美 | 24% |
|
|
PS42024-08-23 21:32 | 5天总耗时 | 麻烦22.07%完美 | 7% |
|
|
PS42023-11-05 19:16 | 13.9天总耗时 | 困难8.47%完美 | 4% |
|
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS42023-10-29 19:26 |
5.2分钟总耗时 | 困难6.34%完美 | 2% |
|
|
PS42023-10-21 13:57 | 2.1个月总耗时 | 麻烦22.12%完美 | 45% |
|
|
PS42023-10-17 21:06 | 9.1天总耗时 | 普通31.85%完美 | 5% |
|
|
PS42023-10-07 20:14 | 3天总耗时 | 普通35.55%完美 | 14% |
|
|
PS42023-10-02 22:01 | 3天总耗时 | 普通25.69%完美 | 23% |
|
|
PS42023-08-27 23:06 | 8.8小时总耗时 | 困难9.81%完美 | 1% |
|
|
PS42023-08-19 19:30 | 19.9小时总耗时 | 普通29.2%完美 | 4% |
|
|
PS42023-08-17 23:08 | 2.1小时总耗时 | 普通35.2%完美 | 5% |
|
|
PS42023-07-27 21:59 | 18天总耗时 | 困难7.48%完美 | 24% |
|
|
PS42023-05-28 13:10 | 1.6个月总耗时 | 噩梦3.72%完美 | 48% |
|
|
PS42023-04-26 19:29 | 18天总耗时 | 困难8.14%完美 | 10% |
|
|
噬血代码 港版 中文 PS42023-04-02 18:50 |
普通27.72%完美 | 0% |
|
|
|
PS42023-03-28 21:47 | 4.3个月总耗时 | 麻烦22.2%完美 | 27% |
|
|
PS42023-03-25 20:42 | 3年总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 27% |
|
|
PS42023-03-18 20:35 | 麻烦23.22%完美 | 0% |
|
|
|
黑手党 最终版 港版 美版 中文 PS42023-02-27 22:02 |
普通30.85%完美 | 1% |