|
PS410-07 16:19 | 4.3年总耗时 | 麻烦16.04%完美 | 100% |
|
PS404-29 20:11 | 9.8个月总耗时 | 麻烦15.59%完美 | 100% |
|
PS403-19 12:18 | 4.6天总耗时 | 麻烦20%完美 | 100% |
|
PS403-07 18:08 | 2.5小时总耗时 | 极易81.33%完美 | 100% |
|
PS402-04 11:04 | 6天总耗时 | 容易55.45%完美 | 100% |
|
PS401-07 14:33 | 3.8小时总耗时 | 极易71.74%完美 | 100% |
|
解谜之旅 美版 英文 PS401-07 10:28 |
18.2分钟总耗时 | 极易88.58%完美 | 100% |
|
万圣节谜题 美版 英文 PS401-06 23:22 |
40.7分钟总耗时 | 神作90.62%完美 | 100% |
|
PS401-05 13:49 | 1.5小时总耗时 | 极易79.84%完美 | 100% |
|
PS42024-11-03 22:10 | 14.2天总耗时 | 普通31.9%完美 | 100% |
|
PS42024-07-13 19:53 | 1.3天总耗时 | 麻烦18.62%完美 | 100% |
|
PS42024-07-11 14:00 | 4.5分钟总耗时 | 神作94.14%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS42024-07-07 20:37 |
23.5小时总耗时 | 极易81.22%完美 | 100% |
|
PS42024-07-06 18:02 | 5.9天总耗时 | 困难10%完美 | 100% |
|
PS42024-03-28 16:03 | 17.3分钟总耗时 | 极易80.33%完美 | 100% |
|
PS42024-02-28 15:59 | 10分钟总耗时 | 极易88.21%完美 | 100% |
|
PS42024-02-28 15:45 | 2.6分钟总耗时 | 神作93.85%完美 | 100% |
|
PS42024-02-28 15:30 | 6.8分钟总耗时 | 神作91.94%完美 | 100% |
|
PS42024-01-24 20:10 | 3天总耗时 | 容易44.34%完美 | 100% |
|
PS42024-01-15 21:45 | 1.3天总耗时 | 普通32.68%完美 | 100% |
|
PS42024-01-04 15:13 | 5.9天总耗时 | 普通31.82%完美 | 100% |
|
PS42023-12-28 20:36 | 23.3天总耗时 | 困难8.79%完美 | 100% |
|
PS42023-10-06 23:22 | 1.1天总耗时 | 普通28.92%完美 | 100% |
|
PS42023-08-10 16:49 | 18.1天总耗时 | 普通28.75%完美 | 100% |
|
PS42023-07-18 11:44 | 12.9小时总耗时 | 极易81.68%完美 | 100% |
|
PS42022-10-24 17:09 | 7小时总耗时 | 普通39.8%完美 | 100% |
|
闪乱忍忍忍者大战 海王星 少女们的响艳 港版 中文 PS42022-07-30 15:35 |
12.2天总耗时 | 极易63.75%完美 | 100% |
|
PS42022-07-17 20:10 | 4.3年总耗时 | 普通35.66%完美 | 100% |
|
PS42022-06-12 21:36 | 2天总耗时 | 容易56.29%完美 | 100% |
|
PS42022-05-27 19:09 | 9.9小时总耗时 | 困难6.29%完美 | 100% |