|
PS407-23 23:01 | 3天总耗时 | 容易52.31%完美 | 36% |
|
PS407-23 15:06 | 麻烦17.42%完美 | 0% |
|
|
PS407-23 15:06 | 普通27.81%完美 | 0% |
|
|
PS407-23 15:05 | 16.1天总耗时 | 普通32.42%完美 | 40% |
|
真・三国无双7 帝国 港版 中文 PS3PSVPS407-13 22:43 |
15分钟总耗时 | 困难13.67%完美 | 4% |
|
PS407-12 22:42 | 地狱0%完美 | 1% |
|
|
PS407-03 19:37 | 麻烦18.89%完美 | 0% |
|
|
PS407-03 19:37 | 容易56.51%完美 | 0% |
|
|
PS407-03 19:37 | 噩梦1.01%完美 | 0% |
|
|
PS407-03 19:37 | 噩梦1.22%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS407-03 19:37 | 麻烦18%完美 | 0% |
|
|
PS406-30 22:03 | 困难8.29%完美 | 2% |
|
|
PS406-30 20:41 | 困难8.64%完美 | 1% |
|
|
PS406-22 21:32 | 52.9分钟总耗时 | 麻烦17.17%完美 | 2% |
|
PS406-12 22:37 | 14.3天总耗时 | 困难6.88%完美 | 23% |
|
PS406-01 23:02 | 15.9分钟总耗时 | 极易66.13%完美 | 2% |
|
PS406-01 22:09 | 困难14.11%完美 | 1% |
|
|
PS405-30 23:45 | 困难5.41%完美 | 4% |
|
|
PS3PSVPS405-30 22:28 | 麻烦15.82%完美 | 0% |
|
|
PS405-30 22:28 | 噩梦4.17%完美 | 0% |
|
|
PS405-30 22:28 | 麻烦15.82%完美 | 0% |
|
|
PS405-30 19:01 | 噩梦3.3%完美 | 1% |
|
|
PS405-29 15:09 | 麻烦20.85%完美 | 0% |
|
|
PS405-26 21:33 | 12.2天总耗时 | 容易50.79%完美 | 100% |
|
PS405-08 18:18 | 4.9天总耗时 | 普通30.09%完美 | 4% |
|
PS405-03 21:25 | 普通31.05%完美 | 0% |
|
|
PS405-03 20:23 | 困难9.76%完美 | 1% |
|
|
PS403-20 15:45 | 22.3天总耗时 | 极易65.82%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 乱战 魅影攻手 港版 中文 PS402-24 17:36 |
1.5个月总耗时 | 普通39.68%完美 | 62% |
|
PS402-12 17:30 | 14天总耗时 | 噩梦1.85%完美 | 36% |