|
|
PS42025-12-15 16:00 | 1年总耗时 | 困难13.85%完美 | 100% |
|
|
PS42022-10-26 03:22 | 3.6年总耗时 | 麻烦17.16%完美 | 100% |
|
|
PS42022-10-23 19:46 | 2.5年总耗时 | 麻烦20.21%完美 | 100% |
|
|
PS42018-02-09 08:22 | 2.7个月总耗时 | 噩梦4%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-29 18:54 | 20.7天总耗时 | 容易46.89%完美 | 100% |
|
|
原神 港版 中文 PS401-29 02:54 |
2.1年总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 99% |
|
|
PS42020-08-06 21:58 | 8.2天总耗时 | 普通25.06%完美 | 97% |
|
|
PS42024-08-25 00:51 | 8.1天总耗时 | 困难5.92%完美 | 95% |
|
|
PS3PSVPS42018-04-06 01:22 | 1.7个月总耗时 | 困难10.91%完美 | 95% |
|
|
PS42020-03-24 00:13 | 3.5个月总耗时 | 麻烦16.48%完美 | 84% |
|
|
PS42018-01-29 21:52 | 8.6个月总耗时 | 麻烦15.88%完美 | 83% |
|
|
PS42020-04-30 12:23 | 1.2个月总耗时 | 困难6.85%完美 | 77% |
|
|
PS404-29 20:48 | 3年总耗时 | 麻烦17.8%完美 | 75% |
|
|
PS42022-08-03 06:11 | 22.3天总耗时 | 困难14.97%完美 | 73% |
|
|
PS42022-08-17 19:30 | 3.8年总耗时 | 困难6.11%完美 | 69% |
|
|
PS42019-12-01 13:59 | 12.8天总耗时 | 困难14.94%完美 | 62% |
|
|
PS42017-05-22 14:03 | 1个月总耗时 | 困难12.61%完美 | 61% |
|
|
PS42019-01-29 05:38 | 5.1个月总耗时 | 困难10.81%完美 | 49% |
|
|
PS42022-08-04 19:52 | 9.6个月总耗时 | 困难7.33%完美 | 36% |
|
|
PS42024-11-06 20:23 | 1.6个月总耗时 | 困难6.08%完美 | 32% |
|
|
PS42022-12-15 11:59 | 2.2年总耗时 | 噩梦1.3%完美 | 29% |
|
|
PS42024-07-05 04:34 | 1.9年总耗时 | 噩梦3.01%完美 | 22% |
|
|
三国志13 港版 中文 PSVPS42018-10-03 05:16 |
17.4天总耗时 | 麻烦21.42%完美 | 14% |
|
|
PSVPS42018-01-31 15:37 | 2.1个月总耗时 | 困难9.03%完美 | 14% |
|
|
PS42017-08-03 14:16 | 2.1天总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 13% |
|
|
PS42022-10-05 17:31 | 5.8天总耗时 | 困难8.38%完美 | 12% |
|
|
PS42019-06-16 13:56 | 2.4年总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 9% |
|
|
PS42020-08-19 15:21 | 1.6年总耗时 | 困难13.28%完美 | 8% |
|
|
PS42019-03-02 03:11 | 4.7个月总耗时 | 地狱0.88%完美 | 8% |
|
|
PS42023-04-18 03:16 | 1.2天总耗时 | 困难10.38%完美 | 6% |