|
|
PS42023-02-14 19:01 | 1.2个月总耗时 | 困难6.85%完美 | 100% |
|
|
PS401-09 00:36 | 6.5天总耗时 | 麻烦17.88%完美 | 95% |
|
|
PS42023-11-14 17:41 | 5天总耗时 | 麻烦18.74%完美 | 95% |
|
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42023-08-14 00:45 |
3.5天总耗时 | 麻烦21.39%完美 | 95% |
|
|
PS42023-03-14 17:04 | 22.9天总耗时 | 麻烦17.16%完美 | 93% |
|
|
PS42023-10-28 23:30 | 9.1天总耗时 | 容易40.43%完美 | 85% |
|
|
PS403-29 18:25 | 9天总耗时 | 普通39.34%完美 | 84% |
|
|
PS42023-12-12 23:04 | 3天总耗时 | 普通27.11%完美 | 84% |
|
|
PS42023-04-03 11:52 | 1.1个月总耗时 | 麻烦16.49%完美 | 84% |
|
|
PS42022-12-26 00:56 | 1.2天总耗时 | 容易40.16%完美 | 84% |
|
|
PS42022-05-28 18:57 | 1.3天总耗时 | 普通30.29%完美 | 83% |
|
|
PS42023-04-30 02:01 | 3.1个月总耗时 | 麻烦20.2%完美 | 76% |
|
|
PS42023-07-26 20:41 | 1.1个月总耗时 | 困难12.3%完美 | 75% |
|
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42025-04-10 14:40 |
9.7天总耗时 | 麻烦15.6%完美 | 73% |
|
|
PS42025-09-01 20:08 | 1.3个月总耗时 | 噩梦4.95%完美 | 70% |
|
|
PS42023-04-28 20:39 | 11天总耗时 | 麻烦17.81%完美 | 69% |
|
|
PS42022-05-27 00:30 | 13.5天总耗时 | 困难5.97%完美 | 66% |
|
|
PS42024-11-18 21:52 | 26天总耗时 | 麻烦22.22%完美 | 64% |
|
|
PS42024-04-03 00:46 | 3.2天总耗时 | 困难8.47%完美 | 64% |
|
|
PS42022-05-12 17:00 | 2天总耗时 | 困难7.58%完美 | 64% |
|
|
PS42023-06-11 12:11 | 10天总耗时 | 困难6.68%完美 | 57% |
|
|
PS42023-05-11 00:21 | 1个月总耗时 | 麻烦21.52%完美 | 56% |
|
|
PS42024-08-06 21:18 | 19.4天总耗时 | 困难7.11%完美 | 54% |
|
|
PS42023-06-23 08:37 | 11.5天总耗时 | 困难9.58%完美 | 51% |
|
|
最终幻想15 港版 中文 PS42024-05-08 20:17 |
2.1天总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 45% |
|
|
PS42025-01-16 00:42 | 1小时总耗时 | 困难10.53%完美 | 6% |
|
|
PS42025-06-25 22:22 | 2.3个月总耗时 | 困难9.8%完美 | 4% |
|
|
文明6 美版 中文 PS42023-09-28 00:34 |
1天总耗时 | 噩梦3.18%完美 | 3% |
|
|
PS42025-07-01 20:52 | 25.6分钟总耗时 | 噩梦1.25%完美 | 1% |
|
|
PS42022-06-10 22:48 | 噩梦2.41%完美 | 1% |