|
|
PS410天前 14:20 | 10.2天总耗时 | 困难12.98%完美 | 30% |
|
|
PS410-18 08:42 | 1.5年总耗时 | 困难12.3%完美 | 31% |
|
|
PS410-16 20:37 | 困难9.57%完美 | 1% |
|
|
|
PS410-15 14:24 | 2.1年总耗时 | 噩梦3.16%完美 | 9% |
|
|
PS410-06 13:33 | 5.2天总耗时 | 噩梦4.95%完美 | 70% |
|
|
PS409-20 13:28 | 19.2天总耗时 | 麻烦17.84%完美 | 100% |
|
|
PS407-30 15:46 | 8.2天总耗时 | 困难13.95%完美 | 5% |
|
|
PS407-29 22:49 | 3.5天总耗时 | 麻烦17.72%完美 | 70% |
|
|
PS405-16 13:57 | 2.4个月总耗时 | 困难8.47%完美 | 100% |
|
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS404-24 16:03 |
3天总耗时 | 麻烦18.78%完美 | 100% |
|
|
PS404-16 22:03 | 噩梦4.75%完美 | 1% |
|
|
|
PS401-05 22:32 | 2.4分钟总耗时 | 普通32.06%完美 | 64% |
|
|
PS42025-12-25 12:21 | 29.1天总耗时 | 容易40.13%完美 | 100% |
|
|
PS42025-08-28 22:27 | 5.3天总耗时 | 麻烦17.8%完美 | 100% |
|
|
血污 夜之仪式 港版 中文 PS42025-06-09 21:49 |
1个月总耗时 | 普通26.58%完美 | 84% |
|
|
PS42025-04-18 19:47 | 4.3小时总耗时 | 噩梦3.12%完美 | 2% |
|
|
PS42025-04-11 09:29 | 9天总耗时 | 容易40.43%完美 | 85% |
|
|
PS42025-03-31 12:36 | 1.8个月总耗时 | 困难10.8%完美 | 29% |
|
|
PS42024-09-20 13:46 | 2天总耗时 | 困难8.79%完美 | 7% |
|
|
PS42024-09-16 08:32 | 18.5天总耗时 | 噩梦4.14%完美 | 12% |