|
|
PS42021-12-07 11:53 | 困难9.11%完美 | 0% |
|
![]() |
PS52024-06-02 22:30 | 困难13.5%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PS42016-02-07 13:01 | 麻烦18.26%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2015-08-06 00:43 | 普通29.14%完美 | 1% |
|
|
|
PS32013-06-13 11:22 | 困难14.3%完美 | 1% |
|
|
|
PS42021-12-30 19:47 | 2.7分钟总耗时 | 噩梦2.1%完美 | 2% |
![]() |
PS501-03 16:36 | 4.3分钟总耗时 | 普通27.48%完美 | 3% |
|
|
PSV2018-06-04 22:25 | 10.1分钟总耗时 | 普通37.17%完美 | 3% |
|
|
PS42016-12-06 21:04 | 困难7.55%完美 | 3% |
|
|
|
PS42015-08-25 20:04 | 普通26.93%完美 | 3% |
|
|
|
PS3PSVPS42014-01-23 23:52 | 1.1天总耗时 | 麻烦20.81%完美 | 3% |
|
|
东京新世录 作战深渊 日版 日文 PSV2019-05-26 19:52 |
1.2天总耗时 | 普通34%完美 | 4% |
|
|
PSV2013-12-24 03:57 | 困难13.34%完美 | 4% |
|
|
|
PS32013-08-10 10:47 | 54.4分钟总耗时 | 麻烦20.89%完美 | 4% |
|
|
PS32011-06-28 12:34 | 40.7分钟总耗时 | 麻烦19.1%完美 | 4% |
|
|
PS32010-06-28 16:14 | 12.8小时总耗时 | 极易64.56%完美 | 4% |
|
|
PS42016-02-13 12:53 | 5小时总耗时 | 麻烦24.05%完美 | 5% |
|
|
PS3PSVPS42014-09-12 12:33 | 18天总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 5% |
|
|
真三国无双 NEXT 港版 中文 PSV2013-04-19 03:46 |
20.8天总耗时 | 困难8.9%完美 | 5% |
|
|
PS32013-03-31 20:11 | 困难12.5%完美 | 5% |
|
![]() |
PS52021-11-07 21:04 | 56.1分钟总耗时 | 麻烦22.25%完美 | 6% |
|
|
剪刀王子 港版 中文 PS32014-06-12 00:57 |
18.5分钟总耗时 | 困难13.88%完美 | 7% |
|
|
PS32011-01-23 02:18 | 21小时总耗时 | 普通32.95%完美 | 7% |
|
|
PSV2014-08-04 00:59 | 1.3年总耗时 | 困难10.37%完美 | 8% |
|
|
PS32013-08-10 10:47 | 2.2天总耗时 | 麻烦19.76%完美 | 8% |
|
|
PS32011-06-28 12:34 | 2小时总耗时 | 困难7%完美 | 8% |
|
|
PS32010-04-27 04:57 | 3.1天总耗时 | 困难7.07%完美 | 8% |
|
|
侍道外传 刀神 港版 中文 PS42020-02-25 22:33 |
32.3分钟总耗时 | 困难7.35%完美 | 10% |
|
|
PS3PSV2013-12-27 07:28 | 7天总耗时 | 普通33.01%完美 | 10% |
|
|
白骑士物语 古之鼓动 日版 日文 PS32010-05-04 08:09 |
5.2天总耗时 | 困难12.7%完美 | 10% |