|
|
PSV2019-10-02 02:05 | 9.6分钟总耗时 | 极易87.04%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42022-09-08 12:51 | 6.8天总耗时 | 极易86.19%完美 | 100% |
|
|
PSV2018-06-06 11:11 | 12.3分钟总耗时 | 极易85.94%完美 | 100% |
|
|
PSV2018-06-06 17:56 | 6.5天总耗时 | 极易85.74%完美 | 100% |
|
|
PSV2018-06-06 11:11 | 10.7分钟总耗时 | 极易85.37%完美 | 100% |
|
|
PSV2018-03-11 20:35 | 35.3分钟总耗时 | 极易84%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-10-02 02:40 | 13.8分钟总耗时 | 极易83.19%完美 | 100% |
|
|
PSV2022-12-20 11:58 | 1.4小时总耗时 | 极易82.53%完美 | 100% |
|
|
PSV2018-06-06 11:11 | 13分钟总耗时 | 极易82.2%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-10-02 12:12 | 3.9分钟总耗时 | 极易81.85%完美 | 45% |
|
|
PSVPS42020-08-15 20:26 | 极易81.18%完美 | 0% |
|
|
|
夏日轮回 日版 日文 PSV2023-02-11 21:34 |
1.8个月总耗时 | 极易80.89%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-10-15 21:27 | 极易80.39%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42022-10-10 04:17 | 极易79.92%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2023-03-05 04:47 | 10.1天总耗时 | 极易78.33%完美 | 4% |
|
|
PS3PSV2022-04-11 00:50 | 极易77.99%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2019-10-04 19:50 | 极易76.11%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2018-08-21 13:52 | 2.7小时总耗时 | 极易74.01%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42023-05-11 04:38 | 8.1天总耗时 | 极易73.67%完美 | 78% |
|
|
真流行之神2 日版 日文 PSV2019-10-12 22:46 |
6.1小时总耗时 | 极易72.03%完美 | 2% |
|
|
PS3PSVPS42022-04-09 22:43 | 极易71.94%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2019-09-24 22:30 | 极易68.52%完美 | 4% |
|
|
|
PSVPS42018-11-11 19:40 | 1.3分钟总耗时 | 极易68.48%完美 | 2% |
|
|
真流行之神 日版 日文 PSV2018-08-21 18:08 |
5.9小时总耗时 | 极易67.55%完美 | 100% |
|
|
PSV2018-05-11 22:16 | 14天总耗时 | 极易67.53%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-10-12 17:28 | 2.7天总耗时 | 极易62.64%完美 | 100% |
|
|
PSV2022-09-08 15:12 | 极易61.73%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2019-09-27 12:48 | 容易58.47%完美 | 0% |
|
|
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2018-02-25 14:31 |
4天总耗时 | 容易56.27%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-10-08 23:53 | 5.9天总耗时 | 容易56.09%完美 | 100% |