|
|
PS3PSVPS42017-07-26 16:52 | 噩梦3.12%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2016-03-03 20:11 | 麻烦20.3%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42015-04-30 16:39 | 噩梦4.23%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-04-18 23:43 | 普通37.64%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-02-11 21:57 | 困难9.63%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-01-30 05:49 | 容易45.7%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2014-01-09 20:54 | 噩梦4.32%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2013-07-15 23:50 | 容易40.13%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42017-05-19 09:33 | 麻烦23.57%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-03-06 22:29 | 困难7.45%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2013-10-11 08:51 | 困难10.39%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2013-07-17 20:53 | 麻烦18.22%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSVPS42018-09-12 20:11 | 3.8分钟总耗时 | 容易48.24%完美 | 2% |
|
|
PSV2014-01-29 12:56 | 1.6分钟总耗时 | 困难6.44%完美 | 2% |
|
|
PS3PSV2015-07-28 05:47 | 困难13%完美 | 4% |
|
|
|
PSV2017-08-16 05:35 | 1.7年总耗时 | 困难10.8%完美 | 5% |
|
|
PSV2015-07-28 05:47 | 4.7年总耗时 | 困难6.5%完美 | 5% |
|
|
PSVPS42015-01-13 00:06 | 噩梦4.88%完美 | 5% |
|
|
|
PSV2014-12-28 04:54 | 困难11.18%完美 | 5% |
|
|
|
PS3PSVPS42019-01-06 00:40 | 14.9小时总耗时 | 普通28.16%完美 | 6% |
|
|
PS3PSVPS42016-02-13 23:44 | 1.9天总耗时 | 困难7.16%完美 | 7% |
|
|
PSV2014-12-28 04:54 | 22.6天总耗时 | 困难9.72%完美 | 7% |
|
|
雷曼 起源 港版 英文 PSV2014-01-29 23:14 |
7.2小时总耗时 | 普通27.42%完美 | 7% |
|
|
PSV2016-03-03 20:11 | 35秒总耗时 | 困难10.85%完美 | 9% |
|
|
PSV2014-12-28 04:54 | 3.5分钟总耗时 | 困难5.97%完美 | 10% |
|
|
灵魂献祭 日版 日文 PSV2013-07-17 14:14 |
容易43%完美 | 11% |
|
|
|
PSVPS42015-07-10 21:43 | 4.1分钟总耗时 | 普通30.54%完美 | 12% |
|
|
PS3PSVPS42019-02-27 23:12 | 3天总耗时 | 麻烦24.22%完美 | 15% |
|
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2013-08-26 10:37 |
1个月总耗时 | 普通37.32%完美 | 15% |
|
|
PSV2015-01-02 00:38 | 3.1天总耗时 | 普通39.39%完美 | 20% |