|
|
PS4前天 21:00 | 麻烦17.8%完美 | 1% |
|
|
|
PS49天前 23:29 | 1.6个月总耗时 | 容易53.62%完美 | 20% |
|
|
PS404-21 21:49 | 3.1年总耗时 | 麻烦20.21%完美 | 17% |
|
|
PS404-18 16:20 | 困难8.27%完美 | 1% |
|
|
|
PS403-31 22:53 | 麻烦22.71%完美 | 0% |
|
|
|
PS403-08 01:16 | 24.2天总耗时 | 普通37.79%完美 | 85% |
|
|
PS402-13 21:17 | 4天总耗时 | 普通29.8%完美 | 5% |
|
|
PS402-05 00:12 | 3.3分钟总耗时 | 普通32.11%完美 | 64% |
|
|
PS401-11 23:17 | 4.9个月总耗时 | 极易64.78%完美 | 100% |
|
|
PS401-06 22:54 | 4.5天总耗时 | 极易82.69%完美 | 100% |
|
|
PS42025-11-09 22:04 | 27天总耗时 | 普通33.82%完美 | 100% |
|
|
PS42025-10-05 12:10 | 困难13.97%完美 | 1% |
|
|
|
PS42025-10-04 00:54 | 6.5天总耗时 | 极易66.63%完美 | 100% |
|
|
女神异闻录5 战略版 港版 日版 中文 PS42025-09-27 00:37 |
9.1天总耗时 | 极易68.08%完美 | 30% |
|
|
PS42025-09-07 18:24 | 3.2小时总耗时 | 极易84.75%完美 | 100% |
|
|
PS42025-08-30 00:11 | 6.9个月总耗时 | 容易40.11%完美 | 84% |
|
|
PS42025-06-02 14:20 | 普通28.15%完美 | 4% |
|
|
|
PS42025-02-04 03:00 | 8.2天总耗时 | 极易78.82%完美 | 100% |
|
|
PS42025-01-25 00:57 | 5.2天总耗时 | 普通37.11%完美 | 48% |
|
|
PS42025-01-22 23:26 | 1天总耗时 | 容易55.79%完美 | 25% |
|
|
PS42025-01-16 00:06 | 2.8小时总耗时 | 极易71.17%完美 | 100% |
|
|
PS42025-01-04 12:22 | 麻烦22.61%完美 | 0% |
|
|
|
星球大战 绝地 陨落的武士团 港版 美版 中文 PS42025-01-02 22:26 |
容易52.33%完美 | 1% |
|
|
|
PS42025-01-01 02:16 | 9.5分钟总耗时 | 极易75.82%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42024-12-29 00:36 | 22天总耗时 | 普通37.07%完美 | 19% |
|
|
PS42024-12-28 16:49 | 容易40.43%完美 | 0% |
|
|
|
PS42024-12-20 21:55 | 10.2个月总耗时 | 困难12.37%完美 | 75% |
|
|
PS42024-12-03 18:59 | 6.3分钟总耗时 | 神作93%完美 | 100% |
|
|
PS42024-12-03 18:52 | 6.2分钟总耗时 | 神作90.69%完美 | 100% |
|
|
PS42024-12-03 18:43 | 1.3小时总耗时 | 极易85.67%完美 | 100% |