|
|
PS407-26 21:59 | 10.3个月总耗时 | 麻烦23.33%完美 | 100% |
|
|
PS42025-09-15 19:02 | 12.9天总耗时 | 困难14.91%完美 | 100% |
|
|
PS42025-05-31 01:28 | 24.9天总耗时 | 普通27.03%完美 | 100% |
|
|
PS42025-01-05 05:57 | 3.5天总耗时 | 麻烦24.02%完美 | 100% |
|
|
PS42025-01-01 16:56 | 1.5天总耗时 | 容易50.77%完美 | 100% |
|
|
PS42024-12-31 03:58 | 5.8小时总耗时 | 容易54.41%完美 | 100% |
|
|
PS42024-12-26 00:04 | 23.4小时总耗时 | 极易63.79%完美 | 100% |
|
|
PS42024-12-20 20:13 | 4.5年总耗时 | 麻烦18.69%完美 | 100% |
|
|
PS42024-11-29 17:27 | 10个月总耗时 | 困难7.48%完美 | 100% |
|
|
PS42024-08-29 15:07 | 26.4天总耗时 | 困难7.58%完美 | 100% |
|
|
PS42024-08-06 18:53 | 1.4年总耗时 | 麻烦23.22%完美 | 100% |
|
|
战地2042 欧版 中文 PS42024-08-06 06:03 |
11.2个月总耗时 | 极易75%完美 | 100% |
|
|
PS42023-06-17 15:55 | 1.3年总耗时 | 普通31.06%完美 | 100% |
|
|
PS42023-05-16 02:50 | 4.1天总耗时 | 麻烦24%完美 | 100% |
|
|
PS42023-05-11 14:08 | 2.7年总耗时 | 困难7.82%完美 | 100% |
|
|
PS42023-04-27 21:22 | 2.6年总耗时 | 噩梦1.38%完美 | 100% |
|
|
PS42023-04-14 20:52 | 4.3个月总耗时 | 噩梦3.2%完美 | 100% |
|
|
PS42022-10-21 00:53 | 26.2天总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 100% |
|
|
PS42022-09-21 18:12 | 4.5个月总耗时 | 噩梦3.16%完美 | 100% |
|
|
PS42022-06-04 21:54 | 3.3天总耗时 | 噩梦4.9%完美 | 100% |
|
|
PS42022-05-30 19:08 | 1.8个月总耗时 | 困难11.45%完美 | 100% |
|
|
PS42022-05-09 19:15 | 2.3年总耗时 | 噩梦3.26%完美 | 100% |
|
|
PS42020-08-16 18:05 | 18.9天总耗时 | 麻烦24.53%完美 | 100% |
|
|
PS42020-01-23 20:15 | 5.9天总耗时 | 麻烦17.9%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42015-01-17 13:59 | 3.8小时总耗时 | 容易41.82%完美 | 100% |
|
|
PS42022-10-11 22:16 | 6.3个月总耗时 | 噩梦3.12%完美 | 67% |
|
|
PS42024-12-12 01:06 | 12.9天总耗时 | 困难7.56%完美 | 65% |
|
|
THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION PS42022-11-12 12:43 |
11.3小时总耗时 | 麻烦21.43%完美 | 61% |
|
|
PS407-13 03:23 | 6.3个月总耗时 | 普通36.05%完美 | 60% |
|
|
PS407-11 19:02 | 11.5个月总耗时 | 普通28.45%完美 | 60% |