|
|
PS3PSVPS409-23 04:34 | 20.8天总耗时 | 容易48.25%完美 | 5% |
|
|
PSVPS409-01 04:45 | 困难9.04%完美 | 0% |
|
|
|
PS408-29 22:06 | 普通32.91%完美 | 0% |
|
|
|
PS408-08 16:37 | 6.5个月总耗时 | 极易72.98%完美 | 91% |
|
|
PS407-31 20:23 | 困难8.84%完美 | 0% |
|
|
|
PS407-31 20:23 | 困难14.09%完美 | 0% |
|
|
|
PS407-27 22:09 | 极易87.46%完美 | 1% |
|
|
|
PS405-19 19:47 | 21.9天总耗时 | 麻烦20.26%完美 | 39% |
|
|
PS405-08 23:16 | 12.2天总耗时 | 容易55.98%完美 | 86% |
|
|
PS401-20 21:13 | 10.3天总耗时 | 极易77.96%完美 | 100% |
|
|
PS401-10 12:42 | 3天总耗时 | 极易79.55%完美 | 100% |
|
|
PS401-07 00:19 | 8天总耗时 | 极易77.29%完美 | 100% |
|
|
PS42025-12-30 14:31 | 7天总耗时 | 极易76.81%完美 | 100% |
|
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42025-12-21 21:24 |
11.1天总耗时 | 普通25.91%完美 | 10% |
|
|
PS42025-12-17 20:46 | 容易47.3%完美 | 0% |
|
|
|
荒野大镖客 救赎 港版 美版 中文 PS42025-12-11 16:09 |
普通31.29%完美 | 0% |
|
|
|
PS42025-12-10 19:27 | 普通32.14%完美 | 1% |
|
|
|
PS42025-11-26 10:32 | 麻烦17.6%完美 | 0% |
|
|
|
PS42025-11-13 00:55 | 1.2个月总耗时 | 容易47.5%完美 | 100% |
|
|
PS42025-10-03 22:16 | 麻烦20.21%完美 | 0% |
|
|
|
PS42025-08-29 16:36 | 容易59.43%完美 | 0% |
|
|
|
PS42025-08-16 20:20 | 3.4分钟总耗时 | 困难10.38%完美 | 1% |
|
|
PS42025-07-26 22:07 | 神作92.24%完美 | 0% |
|
|
|
天穗之咲稻姬 港版 美版 日版 中文 PS42025-06-28 12:57 |
10.6天总耗时 | 普通38.42%完美 | 16% |
|
|
PS42025-06-16 18:30 | 地狱0.4%完美 | 1% |
|
|
|
PS42025-05-23 10:00 | 容易50.66%完美 | 0% |
|
|
|
PS42025-02-22 23:18 | 1.1个月总耗时 | 容易40.12%完美 | 25% |
|
|
PS42025-01-13 23:27 | 普通27.66%完美 | 1% |
|
|
|
PS42025-01-12 08:53 | 8.6小时总耗时 | 困难10.54%完美 | 3% |
|
|
PS42024-12-28 23:10 | 噩梦4.06%完美 | 0% |