|
|
PS42020-12-17 16:52 | 9.4个月总耗时 | 麻烦22.2%完美 | 100% |
|
|
PS42020-04-05 19:15 | 2.8天总耗时 | 极易63.78%完美 | 100% |
|
|
PS42019-03-27 11:09 | 5.1天总耗时 | 容易58.62%完美 | 100% |
|
|
PS42018-05-26 10:10 | 2天总耗时 | 容易43.21%完美 | 100% |
|
|
PS42018-04-23 22:47 | 3.9天总耗时 | 容易46.16%完美 | 100% |
|
|
PS42017-12-23 16:50 | 10.6个月总耗时 | 困难12.37%完美 | 100% |
|
|
PS42017-11-22 19:15 | 10.8天总耗时 | 容易40.37%完美 | 100% |
|
|
铁拳7 港版 中文 PS42017-06-01 23:01 |
22.7小时总耗时 | 普通34.02%完美 | 100% |
|
|
PS42017-02-08 23:32 | 1年总耗时 | 困难12.61%完美 | 100% |
|
|
PS42016-11-24 20:43 | 9.2小时总耗时 | 极易72.69%完美 | 100% |
|
|
PS42016-05-05 00:39 | 19.1天总耗时 | 容易43.6%完美 | 100% |
|
|
PS42016-03-26 19:37 | 5个月总耗时 | 普通34.51%完美 | 100% |
|
|
PS42015-11-25 17:26 | 1.6个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42014-08-03 11:23 | 13.6天总耗时 | 麻烦24.23%完美 | 100% |
|
|
PS42019-04-28 13:21 | 2.9年总耗时 | 容易45.04%完美 | 98% |
|
|
PS42016-11-26 16:06 | 6.8天总耗时 | 麻烦15.28%完美 | 98% |
|
|
PS42017-09-30 23:25 | 24天总耗时 | 噩梦3.25%完美 | 85% |
|
|
PS42020-01-31 18:01 | 8.9天总耗时 | 困难13.21%完美 | 84% |
|
|
PS42018-02-22 09:56 | 27.4天总耗时 | 麻烦20.57%完美 | 82% |
|
|
PS3PSVPS42015-06-15 07:56 | 14.7天总耗时 | 普通34.42%完美 | 79% |
|
|
PS42018-12-23 18:16 | 3.6个月总耗时 | 麻烦17.8%完美 | 78% |
|
|
PS42019-07-10 12:27 | 4.6天总耗时 | 普通28.51%完美 | 77% |
|
|
PS42020-12-16 18:32 | 2.3个月总耗时 | 困难8.47%完美 | 74% |
|
|
PS42017-12-13 14:57 | 10.8个月总耗时 | 困难7.56%完美 | 74% |
|
|
PS42019-03-16 15:38 | 8.6天总耗时 | 噩梦4.75%完美 | 72% |
|
|
PS3PSVPS42016-09-07 19:20 | 1.1个月总耗时 | 麻烦18.76%完美 | 72% |
|
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42020-01-19 19:04 |
3.3天总耗时 | 容易54.71%完美 | 71% |
|
|
PS42017-04-30 22:47 | 3.5天总耗时 | 容易51.16%完美 | 71% |
|
|
人中北斗 港版 中文 PS42018-03-13 15:50 |
5.5天总耗时 | 麻烦15.93%完美 | 65% |
|
|
PS42016-11-08 19:44 | 6.4天总耗时 | 普通30.32%完美 | 65% |