|
|
PS3PSVPS42015-05-26 14:57 | 普通37.5%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2016-07-03 21:58 | 8.4分钟总耗时 | 麻烦24.94%完美 | 4% |
|
|
PSV2015-01-28 21:09 | 5.9个月总耗时 | 困难6.55%完美 | 4% |
|
|
PSV2015-02-25 05:54 | 11.7个月总耗时 | 困难6.95%完美 | 9% |
|
|
PSV2015-05-30 01:06 | 5.2个月总耗时 | 困难13.36%完美 | 20% |
|
|
PSV2015-01-17 01:03 | 4.2天总耗时 | 困难13.13%完美 | 33% |
|
|
PS3PSVPS42015-08-10 21:57 | 27.2天总耗时 | 普通34.19%完美 | 58% |
|
|
PSV2016-03-01 14:21 | 2.9年总耗时 | 容易40.05%完美 | 63% |
|
|
PSV2016-10-04 05:08 | 3.2小时总耗时 | 极易86.49%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-10-04 05:08 | 1.3小时总耗时 | 极易86.76%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 23:03 | 15.5小时总耗时 | 极易72.46%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 23:03 | 2.3小时总耗时 | 极易86.83%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 23:02 | 2.1天总耗时 | 极易78.59%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 23:02 | 1.2小时总耗时 | 极易87.89%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 23:02 | 2.7小时总耗时 | 极易85.1%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 韩版 韩文 PSV2016-07-03 23:02 |
1.1天总耗时 | 极易80.61%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 日版 日文 PSV2016-07-03 23:02 |
1.1天总耗时 | 极易73.32%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 23:01 | 11.7小时总耗时 | 极易80.03%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 23:01 | 1.1天总耗时 | 极易82.21%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV2016-07-03 23:01 |
3.5小时总耗时 | 极易76.82%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 线性拘束的表征图 韩版 韩文 PSV2016-07-03 23:01 |
20.7小时总耗时 | 极易81.92%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 21:59 | 1.2天总耗时 | 极易76.7%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 21:58 | 1.3小时总耗时 | 极易89.12%完美 | 100% |
|
|
现在就想告诉哥哥,我是妹妹! 日版 日文 PSV2016-07-03 21:58 |
56.6分钟总耗时 | 极易88.69%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 21:57 | 21小时总耗时 | 极易66.19%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 21:56 | 1天总耗时 | 极易68.69%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 21:56 | 6.4小时总耗时 | 极易79.12%完美 | 100% |
|
|
吻痕 日版 日文 PSV2016-07-03 21:55 |
1.6小时总耗时 | 极易87.25%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 21:55 | 54分钟总耗时 | 极易89.52%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-07-03 21:55 | 1.7小时总耗时 | 极易86.16%完美 | 100% |