PS52022-10-28 21:50 | 2.2分钟总耗时 | 地狱0.86%完美 | 17% |
|
PS52022-10-16 20:01 | 11.2天总耗时 | 麻烦19.93%完美 | 28% |
|
PS52022-07-18 21:31 | 10个月总耗时 | 麻烦16.82%完美 | 37% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52022-07-17 17:45 |
1.4年总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 21% |
|
PS52022-07-12 20:11 | 1.4年总耗时 | 普通34.06%完美 | 91% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-06-26 15:50 |
11.9天总耗时 | 麻烦20.34%完美 | 91% |
|
PS52021-05-13 20:15 | 6天总耗时 | 麻烦19.79%完美 | 30% |
|
PS52021-02-21 16:02 | 49分钟总耗时 | 噩梦3.25%完美 | 15% |
|
PS42021-01-09 18:02 | 1.8个月总耗时 | 困难7%完美 | 49% |
|
PS42020-11-07 13:49 | 1.2年总耗时 | 困难5.53%完美 | 68% |
|
PS42020-10-04 19:13 | 1.3个月总耗时 | 困难9.27%完美 | 22% |
|
PS42020-08-02 11:36 | 4.6天总耗时 | 噩梦1.14%完美 | 13% |
|
PS42020-07-22 20:41 | 15天总耗时 | 困难6.32%完美 | 35% |
|
PS42020-06-27 00:13 | 7.1天总耗时 | 麻烦16.25%完美 | 40% |
|
王国之心3 港版 中文 PS42020-03-08 16:04 |
9.6个月总耗时 | 噩梦2.6%完美 | 32% |
|
PS42020-02-06 22:05 | 20.1天总耗时 | 困难12.81%完美 | 60% |
|
PS42019-09-12 22:37 | 7.1天总耗时 | 噩梦3.97%完美 | 22% |
|
PS42019-06-27 21:14 | 1.9个月总耗时 | 噩梦4.93%完美 | 47% |
|
PS42019-05-12 13:19 | 2个月总耗时 | 困难6.34%完美 | 38% |
|
PS42019-03-11 20:06 | 3天总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 28% |
|
PSV2019-02-28 21:25 | 4.5年总耗时 | 困难9.66%完美 | 46% |
|
PSV2019-02-24 16:00 | 22.7小时总耗时 | 困难7.61%完美 | 5% |
|
PS42019-02-20 19:25 | 地狱0.28%完美 | 1% |
||
PS42019-02-18 20:29 | 3天总耗时 | 麻烦24.71%完美 | 56% |
|
PS42019-02-15 19:16 | 4.9天总耗时 | 困难13.25%完美 | 46% |
|
PS42019-02-09 22:05 | 4天总耗时 | 困难11.53%完美 | 33% |
|
PS42019-02-05 21:48 | 9.9小时总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 23% |
|
PS42019-01-29 22:32 | 2.4天总耗时 | 麻烦17.65%完美 | 25% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-10-02 18:19 |
2.1个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 40% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-07-27 21:25 |
57.1分钟总耗时 | 噩梦2.75%完美 | 5% |