|
|
PS402-27 23:47 | 6.9年总耗时 | 容易58.62%完美 | 100% |
|
|
PS42019-06-06 05:09 | 1.3个月总耗时 | 容易46.16%完美 | 100% |
|
|
PS42019-03-12 01:48 | 2.6天总耗时 | 麻烦17.91%完美 | 72% |
|
|
PS42019-11-10 17:59 | 2.7天总耗时 | 普通33.82%完美 | 60% |
|
|
PS42021-06-13 19:41 | 9.7个月总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 58% |
|
|
PS42020-08-06 22:50 | 6.9天总耗时 | 麻烦24.53%完美 | 54% |
|
|
PS42019-10-06 18:35 | 9.1个月总耗时 | 困难6.83%完美 | 51% |
|
|
PS42019-06-16 17:31 | 19.8小时总耗时 | 普通30.33%完美 | 48% |
|
|
PS42019-06-15 01:26 | 1.3个月总耗时 | 困难5.96%完美 | 47% |
|
|
PS42019-07-11 21:27 | 3.2天总耗时 | 普通28.51%完美 | 42% |
|
|
PS42020-08-11 00:38 | 1.8个月总耗时 | 麻烦17.84%完美 | 35% |
|
|
PS42019-05-31 00:42 | 3.3个月总耗时 | 麻烦18.69%完美 | 35% |
|
|
PS42022-10-03 00:02 | 2.9年总耗时 | 困难7.58%完美 | 34% |
|
|
PS42020-08-25 23:56 | 5.6天总耗时 | 困难14.41%完美 | 33% |
|
|
PS42021-02-08 18:32 | 5.6个月总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 32% |
|
|
PS42020-11-27 16:41 | 3.4个月总耗时 | 普通34.6%完美 | 30% |
|
|
PS42020-08-23 17:18 | 1.4年总耗时 | 困难12.3%完美 | 30% |
|
|
PS42019-03-22 19:44 | 7.7天总耗时 | 噩梦4.08%完美 | 30% |
|
|
PS42019-06-15 13:35 | 3.8个月总耗时 | 噩梦1.71%完美 | 25% |
|
|
PS42025-12-14 20:01 | 14天总耗时 | 容易40.43%完美 | 23% |
|
|
PS42020-08-09 15:36 | 22.8小时总耗时 | 困难12.3%完美 | 23% |
|
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-06-16 08:18 |
5.6个月总耗时 | 麻烦15.59%完美 | 23% |
|
|
PS42020-08-08 16:13 | 16.2小时总耗时 | 困难10.8%完美 | 20% |
|
|
PS42020-08-14 19:11 | 2天总耗时 | 困难12.98%完美 | 19% |
|
|
PS42020-08-17 23:50 | 3天总耗时 | 噩梦4.14%完美 | 17% |
|
|
PS42019-10-21 22:58 | 1.3个月总耗时 | 麻烦17.12%完美 | 17% |
|
|
PS42019-01-08 00:26 | 9.4小时总耗时 | 困难8.79%完美 | 16% |
|
|
PS42020-01-03 21:34 | 2.2天总耗时 | 极易71.98%完美 | 10% |
|
|
黑手党 最终版 港版 美版 中文 PS42021-11-20 10:38 |
14.8小时总耗时 | 普通30.85%完美 | 9% |
|
|
PS42021-10-20 21:31 | 1.9年总耗时 | 噩梦3.16%完美 | 9% |