|
|
PSVPS42015-07-15 21:34 | 7天总耗时 | 普通30.54%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-07-13 15:27 | 2.9小时总耗时 | 容易58.48%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-07-12 04:39 | 21.6小时总耗时 | 极易76.34%完美 | 100% |
|
|
PS42015-06-27 18:35 | 8.7个月总耗时 | 噩梦1.7%完美 | 11% |
|
|
PS42015-06-21 14:23 | 4.7个月总耗时 | 噩梦4.8%完美 | 72% |
|
|
PSV2015-06-21 08:42 | 12.9天总耗时 | 普通36.51%完美 | 100% |
|
|
PS42015-06-09 22:19 | 1.2年总耗时 | 困难10.52%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-06-04 00:23 | 19.2天总耗时 | 普通30.7%完美 | 30% |
|
|
PS42015-06-02 16:39 | 1.2个月总耗时 | 困难7.35%完美 | 67% |
|
|
PS42015-06-01 18:58 | 14.1天总耗时 | 麻烦16.4%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2015-05-15 15:01 | 6.9天总耗时 | 容易41.46%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-05-05 19:44 | 3.6小时总耗时 | 容易54.26%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-05-04 09:24 | 19.9天总耗时 | 普通28.59%完美 | 100% |
|
|
托托莉的炼金工房Plus ~亚兰德之炼金术士2~ 日版 日文 PSV2015-04-07 20:53 |
7.9天总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 10% |
|
|
PSV2015-03-30 16:51 | 1.4个月总耗时 | 容易42.16%完美 | 100% |
|
|
PS42015-03-21 21:30 | 3天总耗时 | 普通32.21%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-03-20 21:23 | 1.9天总耗时 | 极易77.78%完美 | 100% |
|
|
PS42015-03-18 16:00 | 2.1个月总耗时 | 噩梦3.16%完美 | 10% |
|
|
PS3PSVPS42015-03-17 18:59 | 1.9个月总耗时 | 容易45.7%完美 | 100% |
|
|
PS42015-03-13 14:30 | 7.7天总耗时 | 普通37.34%完美 | 100% |
|
|
真流行之神 日版 日文 PSV2015-03-10 18:36 |
23.6小时总耗时 | 极易67.49%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-03-09 18:55 | 3.1个月总耗时 | 普通39.39%完美 | 100% |
|
|
PS42015-03-05 20:25 | 2天总耗时 | 噩梦3.88%完美 | 12% |
|
|
PS42015-03-02 17:07 | 4.5个月总耗时 | 普通34.21%完美 | 100% |
|
|
PS42015-02-25 11:22 | 2.1天总耗时 | 容易54.6%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-02-24 00:40 | 1.6个月总耗时 | 容易42.31%完美 | 100% |
|
|
JUMP全明星大乱斗 日版 日文 PS3PSV2015-02-03 00:11 |
21.5天总耗时 | 普通25.85%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42015-01-19 09:51 | 19.1小时总耗时 | 容易41.82%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42015-01-07 18:25 | 2.3天总耗时 | 困难10.48%完美 | 10% |
|
|
神次元偶像 海王星PP 日版 日文 PSV2015-01-01 17:36 |
22.8天总耗时 | 普通30.02%完美 | 100% |