|
|
PS32015-09-17 16:10 | 8.9分钟总耗时 | 极易67.17%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42015-07-03 00:35 | 3.5个月总耗时 | 容易45.7%完美 | 100% |
|
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32013-12-01 01:54 |
困难5.97%完美 | 60% |
|
|
|
战神3 港版 中文 PS32023-09-18 12:11 |
容易49.8%完美 | 50% |
|
|
|
PS3PS42016-02-05 17:38 | 3.7个月总耗时 | 困难6.31%完美 | 50% |
|
|
PS3PSVPS42024-02-11 19:20 | 8年总耗时 | 困难7.16%完美 | 43% |
|
|
PS3PSVPS42023-08-03 21:36 | 5.9年总耗时 | 麻烦23.62%完美 | 42% |
|
|
墨西哥英雄大混战 港版 美版 欧版 英文 PS3PSV2014-08-24 01:38 |
17.5天总耗时 | 困难14.92%完美 | 39% |
|
|
PS32021-10-28 11:51 | 8.1年总耗时 | 困难11.74%完美 | 38% |
|
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32014-05-30 19:05 |
5.3个月总耗时 | 困难6.41%完美 | 34% |
|
|
PS3PSVPS42016-07-29 23:47 | 2.1个月总耗时 | 麻烦21.9%完美 | 33% |
|
|
战神 登天之路 港版 中文 PS32023-10-29 07:25 |
8.2年总耗时 | 容易41.28%完美 | 31% |
|
|
PS3PSVPS42023-08-09 20:41 | 4.1年总耗时 | 麻烦23.56%完美 | 31% |
|
|
PS32013-09-08 20:32 | 3.1天总耗时 | 困难14.3%完美 | 30% |
|
|
PS32018-11-03 05:57 | 19秒总耗时 | 普通33.39%完美 | 23% |
|
|
PS32025-03-18 08:01 | 11.9年总耗时 | 普通25.15%完美 | 22% |
|
|
PS32015-03-30 02:15 | 1.9个月总耗时 | 困难8.04%完美 | 22% |
|
|
PS32014-01-30 21:15 | 5.2个月总耗时 | 麻烦19.52%完美 | 22% |
|
|
PS32023-01-30 21:12 | 8.5个月总耗时 | 普通34.28%完美 | 20% |
|
|
PS3PS42014-05-30 19:14 | 2.4个月总耗时 | 普通27.67%完美 | 20% |
|
|
PS32025-08-01 19:41 | 4.5个月总耗时 | 困难8.87%完美 | 16% |
|
|
PS32017-07-03 18:08 | 困难5.22%完美 | 16% |
|
|
|
PS3PSVPS42022-02-03 16:57 | 1.9天总耗时 | 麻烦24.23%完美 | 15% |
|
|
PS32013-12-05 23:24 | 15.9天总耗时 | 麻烦24.79%完美 | 14% |
|
|
PS3PSV03-30 20:56 | 1天总耗时 | 普通39.22%完美 | 13% |
|
|
PS32013-09-13 15:59 | 6.8天总耗时 | 困难13.93%完美 | 11% |
|
|
PS32024-12-11 06:53 | 7.6年总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 10% |
|
|
PS3PSVPS42016-08-25 13:16 | 1.2分钟总耗时 | 麻烦22.54%完美 | 9% |
|
|
最终幻想13 港版 中文 PS32024-06-26 06:57 |
9.5年总耗时 | 普通31.9%完美 | 8% |
|
|
PS32022-05-18 20:45 | 6.4年总耗时 | 困难9.75%完美 | 8% |