|
|
PS3PSV2016-09-10 04:48 | 容易46.49%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2016-07-31 05:37 | 困难6.5%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42016-01-10 19:57 | 容易42.42%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2015-12-10 05:37 | 麻烦21.84%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42015-11-06 22:49 | 噩梦2.85%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42015-10-17 05:28 | 困难8.91%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2015-09-15 04:12 | 普通34.03%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-09-12 19:20 | 麻烦23.36%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-08-08 04:54 | 噩梦3.44%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-07-10 05:21 | 噩梦4.67%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2015-06-06 05:50 | 麻烦19%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2015-05-08 04:18 | 麻烦23.67%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2014-12-09 04:01 | 困难10.11%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42014-06-11 05:21 | 容易56.71%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2014-05-26 04:53 | 普通26.09%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42014-05-04 05:41 | 麻烦18.57%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2014-03-23 04:19 | 困难7.4%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2014-03-22 09:46 | 困难5.44%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSV2014-01-15 10:31 | 噩梦4.32%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42015-02-21 05:08 | 困难9.63%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2014-06-09 05:22 | 困难6.94%完美 | 1% |
|
|
|
PSVPS42014-06-06 23:52 | 麻烦18.35%完美 | 1% |
|
|
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2014-03-23 04:19 |
普通34.05%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSV2016-09-10 04:48 | 10分钟总耗时 | 困难5.6%完美 | 2% |
|
|
PS3PSV2014-07-05 05:37 | 3.8小时总耗时 | 困难14.38%完美 | 2% |
|
|
PSVPS42015-04-13 21:21 | 1天总耗时 | 噩梦4.23%完美 | 3% |
|
|
PSV2014-12-07 01:12 | 普通39.39%完美 | 3% |
|
|
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2015-08-07 04:54 |
12个月总耗时 | 困难8.55%完美 | 4% |
|
|
PSVPS42015-05-19 21:30 | 6.9天总耗时 | 地狱0.81%完美 | 4% |
|
|
PSV2015-04-10 19:38 | 15.4分钟总耗时 | 困难11.61%完美 | 4% |