![]() |
PS5PSPC2025-06-08 00:58 | 2.1小时总耗时 | 普通35.5%完美 | 100% |
|
|
PS42025-06-07 22:48 | 5个月总耗时 | 容易40.12%完美 | 100% |
|
|
PS42018-12-18 00:11 | 13.2天总耗时 | 困难10.8%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-09-25 09:49 | 36秒总耗时 | 容易44.89%完美 | 100% |
|
|
PS42015-09-25 09:42 | 28秒总耗时 | 极易75.62%完美 | 100% |
|
|
PS42015-09-25 09:41 | 26秒总耗时 | 极易84.42%完美 | 100% |
|
|
PS42015-09-25 09:40 | 26秒总耗时 | 极易87.6%完美 | 100% |
|
|
PS32015-09-25 09:01 | 8.1分钟总耗时 | 极易67.17%完美 | 100% |
|
|
PS42015-09-24 23:42 | 7天总耗时 | 容易42.88%完美 | 100% |
|
|
PS42019-02-08 23:21 | 1.6个月总耗时 | 困难12.3%完美 | 98% |
|
|
PS42021-12-02 21:45 | 10个月总耗时 | 麻烦17.85%完美 | 95% |
|
|
PS42024-11-12 22:13 | 5.8年总耗时 | 困难12.98%完美 | 87% |
|
|
PS42016-09-23 16:07 | 20.7天总耗时 | 困难12.61%完美 | 87% |
|
|
PS42015-06-29 23:47 | 2.2个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 85% |
![]() |
PS505-12 23:24 | 1.9个月总耗时 | 麻烦20.34%完美 | 84% |
![]() |
PS5PSPC2022-01-22 23:58 | 5.4分钟总耗时 | 困难12.84%完美 | 84% |
|
|
PS42022-01-22 23:41 | 1.7个月总耗时 | 困难8.47%完美 | 84% |
|
|
PS42018-12-04 00:47 | 11.5个月总耗时 | 麻烦17.16%完美 | 80% |
|
|
PS42015-07-11 21:35 | 11天总耗时 | 噩梦4.33%完美 | 72% |
|
|
PS42017-12-22 00:31 | 1.3个月总耗时 | 困难12.29%完美 | 70% |
|
|
PS42017-09-19 22:00 | 3.1个月总耗时 | 困难6.47%完美 | 67% |
|
|
PS42015-04-12 22:56 | 1.2天总耗时 | 困难7.35%完美 | 67% |
|
|
PS42015-03-16 23:16 | 12.2天总耗时 | 困难6.85%完美 | 65% |
![]() |
PS52025-11-17 22:56 | 20天总耗时 | 容易43.91%完美 | 64% |
|
|
PS42025-10-01 23:17 | 4.3天总耗时 | 麻烦22.2%完美 | 64% |
![]() |
PS52025-09-27 16:32 | 3.7个月总耗时 | 麻烦23.78%完美 | 64% |
|
|
PS42020-02-10 15:00 | 3.1个月总耗时 | 困难12.37%完美 | 62% |
|
|
恶灵附身 港版 中文 PS42020-03-13 23:53 |
25.1天总耗时 | 困难7.58%完美 | 55% |
|
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-02-02 23:54 |
2个月总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 45% |
|
|
PS42020-08-02 00:17 | 4.7个月总耗时 | 麻烦18.72%完美 | 44% |