| 完成度 18/18 | 6月9日首个杯 | 9月2日最后杯 | 9.2年总耗时 | 
| Shatter白0 金0 银3 铜15 总18 | |||
| #1 Balls GaloreLaunch multiple balls into play. | 09-02 09:47 | 86.40% 一般 | |
| Trigger a Shard Storm. | 04-09 08:46 | 88.90% 一般 | |
| Complete World 1 in Story Mode | 04-26 21:23 | 81.10% 一般 | |
| #4 AuroraComplete World 2 in Story Mode | 04-06 12:23 | 63.90% 一般 | |
| Complete World 3 in Story Mode | 10-07 16:54 | 50.40% 一般 | |
| Complete World 4 in Story Mode | 05-11 02:48 | 44.10% 珍贵 | |
| #7 FreonComplete World 5 in Story Mode | 03-15 16:23 | 39.20% 珍贵 | |
| Complete World 6 in Story Mode | 12-27 00:19 | 36.50% 珍贵 | |
| #9 Neon MinesComplete World 7 in Story Mode | 06-26 14:06 | 32.90% 珍贵 | |
| #10 Argon RefineryComplete World 8 in Story Mode | 04-12 18:08 | 26.20% 珍贵 | |
| #11 Xenon HomeworldComplete World 9 in Story Mode | 08-03 20:42 | 22.70% 珍贵 | |
| Complete World 10 in Story Mode | 11-12 00:45 | 21.20% 珍贵 | |
| #13 OverkillDestroy the last brick with a fresh Shard Storm. | 04-05 05:09 | 25.20% 珍贵 | |
| #14 ShardenfreudeCollect 95% of all fragments on any wave. | 06-09 21:10 | 92.30% 一般 | |
| #15 Old SchoolComplete a wave without using Blow, Suck, or a Shard Storm. | 02-15 17:37 | 19.50% 珍贵 | |
| #16 Master BatterComplete the entire game in a single game session without using a continue. | 09-02 09:47 | 2.90% 极为珍贵 | |
| #17 The BossDefeat Boss Rush Mode in Under 10 Minutes | 12-28 05:36 | 1.50% 极为珍贵 | |
| #18 Fringe BenefitGet a score of 10,000,000 in Bonus Mode | 06-16 05:38 | 6.10% 非常珍贵 | |





