| 完成度 12/12 | 7月5日首个杯 | 7月5日最后杯 | 8.6小时总耗时 | 
| FOOT LASER白1 金11 银0 铜0 总12 | |||
| #1 FOOT LASER 2 TipsFOOT LASER | 07-05 15:50 | 72.00% 一般 | |
| Destroy 25 enemies | 07-05 07:15 | 99.40% 一般 | |
| Destroy 50 enemies | 07-05 07:15 | 98.30% 一般 | |
| Destroy 100 enemies | 07-05 07:16 | 94.60% 一般 | |
| #5 Mega Shot!Get 5 mega shots (5 or more enemies) | 07-05 07:15 | 95.10% 一般 | |
| Get one hyper shot (10 or more enemies) | 07-05 07:15 | 94.60% 一般 | |
| #7 Legs WorkoutSurvive 20 seconds | 07-05 07:16 | 86.50% 一般 | |
| Survive 40 seconds | 07-05 07:24 | 76.30% 一般 | |
| #9 Laser RunSurvive 60 seconds | 07-05 15:50 | 72.00% 一般 | |
| #10 Silver LaserScore 100 points | 07-05 07:15 | 93.00% 一般 | |
| #11 Golden LaserScore 200 points | 07-05 07:18 | 83.80% 一般 | |
| Score 300 points | 07-05 07:24 | 79.50% 一般 | |





