| 完成度 12/12 | 12月11日首个杯 | 12月11日最后杯 | 5.2分钟总耗时 | 
| #1 NUMBER LINENUMBER LINE | 12-11 17:10 | 70.00% 一般 | |
| #12 GeniusScore 300 points | 12-11 17:10 | 70.00% 一般 | |
| #11 Golden NumbersScore 200 points | 12-11 17:06 | 77.80% 一般 | |
| #10 Silver NumbersScore 100 points | 12-11 17:05 | 90.90% 一般 | |
| #9 Math-ratonSurvive for a minute | 12-11 17:05 | 95.20% 一般 | |
| Get 30 positive results | 12-11 17:07 | 96.50% 一般 | |
| Get 20 positive results | 12-11 17:06 | 97.50% 一般 | |
| Get 10 negative results | 12-11 17:07 | 98.70% 一般 | |
| #2 Basic MathsGet 10 positive results | 12-11 17:05 | 98.90% 一般 | |
| #8 Speed MathsSurvive for 30 seconds | 12-11 17:05 | 98.90% 一般 | |
| #7 RecessionSurvive 5 negative results in the same life | 12-11 17:06 | 99.30% 一般 | |
| Get 3 positive results in less than 10 seconds | 12-11 17:05 | 99.80% 一般 | 





