| 完成度 18/55 | 5月1日首个杯 | 5月11日最后杯 | 9.7天总耗时 | 
| 《侏罗纪世界:进化 2》白1 金1 银16 铜27 总45 | |||
| #1 改变在所难免获得所有其他奖杯 | 0.10% 极为珍贵 | ||
| #2 勇闯新世界完成第一个故事地点 | 05-02 15:42 | 48.80% 珍贵 | |
| #3 华盛顿州完成完成第二个故事地点 | 05-02 16:33 | 36.70% 珍贵 | |
| #4 宾夕法尼亚州完成完成第三个故事地点 | 05-03 15:43 | 27.60% 珍贵 | |
| #5 俄勒冈州完成完成第四个故事地点 | 05-03 16:17 | 25.70% 珍贵 | |
| #6 进入新纪元完成第五个故事地点 | 05-03 20:15 | 21.00% 珍贵 | |
| #7 坐稳了完成侏罗纪公园 (混沌理论) | 7.00% 非常珍贵 | ||
| #8 不再重蹈覆辙完成侏罗纪公园:圣地亚哥 (混沌理论) | 4.80% 极为珍贵 | ||
| #9 手机呢?完成索纳岛:B 场地 (混沌理论) | 7.80% 非常珍贵 | ||
| #10 打开 9 号围栏!完成侏罗纪世界 (混沌理论) | 3.30% 极为珍贵 | ||
| #11 布鲁还活着!完成重返努布拉岛 (混沌理论) | 5.00% 极为珍贵 | ||
| #12 小有挑战完成挑战 1 (任意难度) | 4.60% 极为珍贵 | ||
| #13 干得漂亮完成挑战 2 (任意难度) | 2.70% 极为珍贵 | ||
| #14 那是你的杰作?完成挑战 3 (任意难度) | 1.90% 极为珍贵 | ||
| #15 大功告成完成挑战 4 (任意难度) | 1.70% 极为珍贵 | ||
| #16 如释重负完成挑战 5 (任意难度) | 1.00% 极为珍贵 | ||
| #17 像样的挑战完成挑战 1 (侏罗纪难度) | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #18 做得不错完成挑战 2 (侏罗纪难度) | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #19 那很难吗?完成挑战 3 (侏罗纪难度) | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #20 挑战极限完成挑战 4 (侏罗纪难度) | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #21 那也算挑战?完成挑战 5 (侏罗纪难度) | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #22 一级工程师一名工作人员达到后勤等级 10 | 05-11 12:21 | 9.00% 非常珍贵 | |
| #23 领域博士一名工作人员达到遗传学等级 10 | 05-03 15:34 | 8.70% 非常珍贵 | |
| #24 天才兽医一名工作人员达到福利等级 10 | 05-03 15:34 | 7.80% 非常珍贵 | |
| #25 史前生物完美重现将任意遗传基因组完成至 100% | 05-05 14:27 | 21.60% 珍贵 | |
| #26 生命会自己寻找出路放养一只恐龙 | 05-03 15:54 | 45.10% 珍贵 | |
| #27 别具一格放养一只经过基因改造的恐龙 (不包括外观改造) | 05-11 12:26 | 26.70% 珍贵 | |
| #28 满坑满谷在单独一张地图上安置至少 50 只活体恐龙 | 23.80% 珍贵 | ||
| #29 各从其类游戏中的恐龙每一属至少放养一只 | 1.80% 极为珍贵 | ||
| #30 尖牙利齿放养一只霸王龙 | 05-11 13:28 | 28.90% 珍贵 | |
| #31 绝非蝌蚪放养一只沧龙 | 24.70% 珍贵 | ||
| #32 振翅高飞放养一只无齿翼龙 | 05-03 15:54 | 34.40% 珍贵 | |
| #33 置身实验室完成一项研究任务 | 05-03 14:33 | 43.80% 珍贵 | |
| #34 开始收藏将侏罗纪世界数据库完成至 50% | 05-11 12:47 | 18.40% 珍贵 | |
| #35 尽收眼底将侏罗纪世界数据库完成至 100% | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #36 认识眼前生物手动扫描一只恐龙或爬虫类 | 05-01 20:44 | 69.70% 一般 | |
| #37 医生的职责手动治愈一只患病的恐龙或爬虫类 | 05-03 14:49 | 22.60% 珍贵 | |
| #38 麻醉倒计时手动麻醉一只恐龙或爬虫类 | 05-01 20:37 | 77.80% 一般 | |
| #39 神射手手动麻醉一只逃脱的飞行爬虫类 | 4.40% 极为珍贵 | ||
| #40 现代史前奇迹通过生物工程创造以下任一混种恐龙: 狂暴龙、狂迅猛龙 | 24.60% 珍贵 | ||
| #41 侏罗纪对决在一张地图上放养以下恐龙: 迅猛龙、霸王龙、狂暴龙 | 18.20% 珍贵 | ||
| #42 轻如鸿毛在 20 秒内让地面运输工具腾空 5 秒 | 19.70% 珍贵 | ||
| #43 迈向成功单座园区游客数达 2000 人 | 22.10% 珍贵 | ||
| #44 保险理赔鲁莽驾驶以摧毁一辆巡逻四驱车 | 7.20% 非常珍贵 | ||
| #45 绝非运气使用麻醉飞镖,从至少 125 米的距离之外击中一只恐龙或爬虫类 | 13.60% 非常珍贵 | ||
| 更新 1.4白0 金0 银0 铜3 总3 | |||
| #46 大迁徙号令一次放牧 30 只恐龙 | 1.10% 极为珍贵 | ||
| #47 轻松搞定放牧一只山羊 | 8.40% 非常珍贵 | ||
| #48 聪明的女孩麻醉一只有聪明特性的恐龙 | 3.60% 极为珍贵 | ||





