| 完成度 13/13 | 12月14日首个杯 | 12月14日最后杯 | 11.2小时总耗时 | 
| Back in 1995白1 金11 银1 铜0 总13 | |||
| #1 You did everything you possibly could. 3 TipsGet all the trophies. | 12-14 12:58 | 66.10% 一般 | |
| Clear the opening sequence. | 12-14 01:43 | 96.50% 一般 | |
| Clear the first stage. | 12-14 01:44 | 85.30% 一般 | |
| Clear the second stage. | 12-14 01:54 | 69.80% 一般 | |
| Clear the third stage. | 12-14 12:27 | 67.20% 一般 | |
| Clear the fourth stage. | 12-14 12:34 | 67.10% 一般 | |
| Complete game with first ending. | 12-14 12:35 | 67.10% 一般 | |
| Complete game with second ending. | 12-14 12:58 | 66.20% 一般 | |
| #9 How do we arm first? 2 TipsGet the pipewrench. | 12-14 01:45 | 87.60% 一般 | |
| #10 Looking for really big gun. 1 TipsGet the shotgun. | 12-14 12:10 | 69.00% 一般 | |
| #11 Kids playing with guns. 1 TipsGet the pistol. | 12-14 01:48 | 76.20% 一般 | |
| Get the flashlight. | 12-14 12:38 | 66.40% 一般 | |
| #13 The fourth dimension wall. 1 TipsCollect Dr. Randell newsclips. | 12-14 12:29 | 67.10% 一般 | |





