| 完成度 20/20 | 4月3日首个杯 | 4月8日最后杯 | 4.7天总耗时 | 
| Twin Robots白1 金9 银6 铜4 总20 | |||
| Unlock all other trophies | 04-08 00:53 | 88.70% 一般 | |
| Reach the exit with both robots | 04-03 07:53 | 97.70% 一般 | |
| #3 Acid addictDie 5 times inside an acid pool | 04-03 16:12 | 91.20% 一般 | |
| Die on the spikes over 25 times | 04-03 23:10 | 90.40% 一般 | |
| #5 Blue tilesStep on all of them in one level | 04-04 05:58 | 95.90% 一般 | |
| #6 LifeguardShare energy when your twin is about to die | 04-04 05:58 | 93.30% 一般 | |
| #7 So generousGive all your energy to your twin | 04-05 16:31 | 94.90% 一般 | |
| #8 Finished!Finish all the levels | 04-05 16:43 | 89.30% 一般 | |
| #9 Two on twoFinish level 2 with both robots alive | 04-05 01:38 | 95.80% 一般 | |
| Finish level 22 with both robots alive | 04-05 18:47 | 89.50% 一般 | |
| #11 Call it evenFinish all the even levels with both robots alive | 04-06 10:13 | 89.30% 一般 | |
| #12 This is oddFinish all the odd levels with both robots alive | 04-06 16:29 | 89.30% 一般 | |
| #13 Always togetherFinish all the levels with both robots alive | 04-06 23:31 | 89.30% 一般 | |
| Finish a level using only 1 robot, not switching control even once | 04-05 05:48 | 93.80% 一般 | |
| #15 Battery hunterCollect all batteries across all levels | 04-05 06:16 | 89.20% 一般 | |
| #16 Under pressureBoth robots die smashed together | 04-05 16:12 | 91.10% 一般 | |
| Run against a closed door | 04-04 01:25 | 90.60% 一般 | |
| #18 FroggerJump 75 times in one level, using the same robot | 04-07 13:42 | 91.10% 一般 | |
| Perform 10 consecutive wall jumps | 04-07 18:14 | 91.30% 一般 | |
| #20 No rushPress the red button at the last minute, just before your twin gets crushed | 04-08 00:53 | 93.10% 一般 | |





