|
|
PS32012-12-08 11:59 | 1.4个月总耗时 | 容易46.42%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2012-10-22 22:11 | 1.3个月总耗时 | 容易44.34%完美 | 100% |
|
|
PS32012-10-03 20:02 | 5.8个月总耗时 | 麻烦23.62%完美 | 62% |
|
|
PS32012-09-30 15:43 | 10.9天总耗时 | 极易66.67%完美 | 100% |
|
|
PS32012-09-17 14:28 | 3.2个月总耗时 | 困难8.22%完美 | 56% |
|
|
PS32012-09-09 10:01 | 7.8天总耗时 | 困难12.75%完美 | 75% |
|
|
PS32012-08-26 17:51 | 10.1个月总耗时 | 困难9.71%完美 | 65% |
|
|
PS32012-08-26 04:48 | 3个月总耗时 | 困难6.09%完美 | 81% |
|
|
PS32012-08-22 17:27 | 3.1个月总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 75% |
|
|
PSV2012-08-21 22:55 | 3.6个月总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 75% |
|
|
PSV2012-08-19 14:02 | 1.2个月总耗时 | 困难14.21%完美 | 67% |
|
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2012-05-20 21:01 |
15.9天总耗时 | 普通37.33%完美 | 100% |
|
|
PS32012-05-20 20:51 | 1个月总耗时 | 容易41.41%完美 | 100% |
|
|
PSV2012-04-30 23:29 | 2.2小时总耗时 | 容易40.13%完美 | 100% |
|
|
PS32012-04-29 15:57 | 5.4个月总耗时 | 普通33.75%完美 | 100% |
|
|
PS32012-04-07 22:31 | 4.7个月总耗时 | 麻烦22.55%完美 | 100% |
|
|
PS32012-04-07 10:38 | 19.7天总耗时 | 普通30.25%完美 | 100% |
|
|
PS32012-04-02 23:07 | 6.2个月总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 50% |
|
|
PS32012-04-01 19:35 | 4.8个月总耗时 | 困难10.89%完美 | 63% |
|
|
PS32012-02-28 21:13 | 13天总耗时 | 普通31.58%完美 | 50% |
|
|
PS32012-02-15 20:30 | 4天总耗时 | 容易42.62%完美 | 100% |
|
|
PS32012-02-05 18:41 | 2.5个月总耗时 | 麻烦20.15%完美 | 72% |
|
|
PS32012-02-05 15:50 | 3.8天总耗时 | 普通27.5%完美 | 65% |
|
|
PS32012-01-31 19:14 | 10.1天总耗时 | 麻烦21.99%完美 | 50% |
|
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32012-01-24 13:57 |
2.7个月总耗时 | 困难5.97%完美 | 51% |
|
|
PS32012-01-24 11:01 | 2.8个月总耗时 | 困难6.69%完美 | 80% |
|
|
PS32012-01-19 21:20 | 3.1个月总耗时 | 普通31.91%完美 | 73% |
|
|
PS32011-10-18 20:59 | 12.4天总耗时 | 麻烦24.24%完美 | 62% |
|
|
PS32011-10-15 09:27 | 10.7个月总耗时 | 噩梦4.17%完美 | 52% |
|
|
PS32011-10-01 11:13 | 21.4天总耗时 | 麻烦23.41%完美 | 100% |