|
|
绯夜传说 港版 中文 PS3PS42016-10-29 22:50 |
2个月总耗时 | 麻烦16.76%完美 | 91% |
|
|
PS42016-10-14 23:10 | 47.2分钟总耗时 | 困难8.73%完美 | 4% |
|
|
PS42016-10-11 20:49 | 1.4小时总耗时 | 普通25.06%完美 | 7% |
|
|
PS42016-09-03 13:54 | 麻烦17%完美 | 5% |
|
|
|
PS42016-07-16 19:11 | 噩梦4.77%完美 | 10% |
|
|
|
PS42016-01-22 18:24 | 噩梦4%完美 | 33% |
|
|
|
PS42015-08-31 22:52 | 8.3个月总耗时 | 噩梦1.96%完美 | 25% |
|
|
PS3PSVPS42015-08-07 22:47 | 18.4分钟总耗时 | 噩梦4.67%完美 | 14% |
|
|
PS42015-05-18 23:26 | 5.1天总耗时 | 普通36.27%完美 | 20% |
|
|
PS42015-05-16 20:28 | 普通26.44%完美 | 1% |
|
|
|
PS42015-03-29 20:15 | 28.1天总耗时 | 麻烦17.9%完美 | 20% |
|
|
PS3PSVPS42015-03-24 21:44 | 12.1天总耗时 | 困难7.16%完美 | 3% |
|
|
PSV2015-03-09 05:47 | 困难13.58%完美 | 6% |
|
|
|
PS42015-02-22 19:16 | 麻烦22.51%完美 | 1% |
|
|
|
PS42015-02-22 11:57 | 容易54.6%完美 | 71% |
|
|
|
PS42015-02-10 20:58 | 麻烦18.63%完美 | 1% |
|
|
|
PS42015-01-15 20:42 | 容易41.77%完美 | 1% |
|
|
|
PS42015-01-06 20:56 | 噩梦3.16%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2014-12-25 05:55 | 困难9.44%完美 | 15% |
|
|
|
PS3PSVPS42014-12-23 11:11 | 困难9.24%完美 | 11% |
|
|
|
PS3PS42014-12-20 21:54 | 13天总耗时 | 噩梦3.04%完美 | 10% |
|
|
PS42014-12-08 20:17 | 困难10.25%完美 | 1% |
|
|
|
PS42014-12-06 17:05 | 11.2天总耗时 | 噩梦4.33%完美 | 72% |
|
|
PS3PSV2014-11-08 18:23 | 噩梦3.09%完美 | 4% |
|
|
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-10-28 21:38 |
12.6天总耗时 | 普通36.38%完美 | 10% |
|
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2014-10-23 05:13 |
14.4小时总耗时 | 困难8.55%完美 | 8% |
|
|
PSV2014-10-10 19:45 | 16.3分钟总耗时 | 容易40.13%完美 | 26% |