PS3PSV2016-09-11 04:51 | 4天总耗时 | 困难5.05%完美 | 7% |
|
PS42016-08-31 02:08 | 14.3天总耗时 | 容易55.19%完美 | 100% |
|
PS3PS42016-08-12 19:25 | 10.9天总耗时 | 普通25.54%完美 | 38% |
|
PS3PSVPS42016-07-30 22:42 | 17天总耗时 | 普通28.4%完美 | 100% |
|
PS42016-07-24 16:06 | 5.9天总耗时 | 困难11.22%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42016-07-18 12:05 | 1.2个月总耗时 | 普通35.97%完美 | 12% |
|
PS42016-07-18 00:54 | 7.1分钟总耗时 | 噩梦4.81%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-07-13 02:23 | 1.1年总耗时 | 普通34.08%完美 | 100% |
|
PS42016-07-08 17:26 | 1.3分钟总耗时 | 困难9.83%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42016-07-08 17:25 | 4.1天总耗时 | 容易47.92%完美 | 100% |
|
PS42016-07-03 21:20 | 噩梦3.18%完美 | 3% |
||
PS42016-07-03 01:13 | 4.5天总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 100% |
|
PS42016-06-28 13:19 | 3.7天总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 100% |
|
PS42016-06-23 16:28 | 4.5个月总耗时 | 困难6.93%完美 | 87% |
|
PS42016-06-16 23:05 | 8.6个月总耗时 | 地狱0.39%完美 | 45% |
|
PS42016-06-14 16:16 | 9.8天总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 66% |
|
PS42016-06-07 01:06 | 噩梦1.75%完美 | 1% |
||
PSV2016-06-03 16:30 | 2.3个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 100% |
|
PS42016-05-22 15:57 | 15.6天总耗时 | 地狱0.78%完美 | 7% |
|
PS42016-05-21 22:34 | 10.4天总耗时 | 噩梦3.9%完美 | 84% |
|
PS42016-05-21 11:15 | 2.3个月总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 53% |
|
PS42016-05-16 23:46 | 麻烦15.38%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42016-05-16 18:32 | 13.2分钟总耗时 | 普通27.83%完美 | 3% |
|
PS42016-05-12 00:13 | 19.1分钟总耗时 | 容易42.66%完美 | 4% |
|
PS42016-05-11 00:10 | 22.2天总耗时 | 困难12.69%完美 | 87% |
|
PS42016-05-05 23:13 | 11.2天总耗时 | 普通28.38%完美 | 100% |
|
雷曼 起源 港版 英文 PSV2016-04-28 12:27 |
1.2个月总耗时 | 普通27.06%完美 | 100% |
|
PS42016-04-16 20:43 | 3.1天总耗时 | 困难12.54%完美 | 13% |
|
PSVPS42016-04-07 23:46 | 15天总耗时 | 困难8.46%完美 | 23% |
|
PSV2016-03-24 09:34 | 13.1天总耗时 | 困难9.66%完美 | 21% |