|
|
PSV2017-03-13 23:26 | 6.9天总耗时 | 极易71.5%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-03-13 15:17 | 6.6天总耗时 | 极易62.24%完美 | 100% |
|
|
PS42017-03-08 17:35 | 58.4分钟总耗时 | 极易66.67%完美 | 100% |
|
|
PS42017-03-07 20:05 | 58.7分钟总耗时 | 极易81.82%完美 | 100% |
|
|
PS42017-03-07 18:58 | 58.5分钟总耗时 | 容易55.56%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-03-06 19:56 | 4.4小时总耗时 | 极易74.55%完美 | 100% |
|
|
临终 重生试炼 欧版 中文 PS42017-03-04 06:36 |
1.2小时总耗时 | 极易85.4%完美 | 100% |
|
|
临终 重生试炼 港版 美版 中文 PS42017-03-04 02:10 |
1.3天总耗时 | 极易77.21%完美 | 100% |
|
|
PS42017-03-02 13:00 | 13.5分钟总耗时 | 极易84.48%完美 | 100% |
|
|
临终 重生试练 VR 港版 中文 PS42017-03-01 01:35 |
31分钟总耗时 | 容易47.94%完美 | 100% |
|
|
PS42017-03-01 01:21 | 1.6小时总耗时 | 困难11.76%完美 | 23% |
|
|
PS42017-02-27 15:33 | 1.1小时总耗时 | 麻烦23.72%完美 | 100% |
|
|
PS42017-02-27 03:44 | 2.8小时总耗时 | 容易46.67%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-25 05:10 | 6.1小时总耗时 | 极易75.87%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-25 00:20 | 6小时总耗时 | 极易83.85%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-24 19:00 | 49.4分钟总耗时 | 极易80.32%完美 | 100% |
|
|
ACA NEOGEO BIG TOURNAMENT GOLF PS42017-02-23 18:04 |
45.2分钟总耗时 | 极易80%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-22 03:43 | 4.1小时总耗时 | 极易68.66%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-22 02:07 | 5.8小时总耗时 | 极易69.22%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 美版 英文 PSV2017-02-21 23:08 |
2.9小时总耗时 | 极易70.86%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-20 01:31 | 11.5小时总耗时 | 极易70.7%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-19 06:45 | 5.2小时总耗时 | 极易67.79%完美 | 100% |
|
|
PS42017-02-19 00:15 | 41.1分钟总耗时 | 极易70.59%完美 | 100% |
|
|
PS42017-02-18 22:53 | 9.8分钟总耗时 | 极易86.67%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 日版 日文 PSV2017-02-18 19:29 |
3.6小时总耗时 | 极易73.41%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 韩版 韩文 PSV2017-02-18 19:29 |
3.6小时总耗时 | 极易80.67%完美 | 100% |
|
|
双截龙4 美版 英文 PS42017-02-18 01:02 |
17.5天总耗时 | 困难13.55%完美 | 23% |
|
|
命运石之门 韩版 韩文 PSV2017-02-17 22:46 |
9.2小时总耗时 | 极易79.69%完美 | 100% |
|
|
PSV2017-02-17 22:44 | 11.1小时总耗时 | 极易76.7%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 日版 日文 PSV2017-02-17 22:17 |
9.2小时总耗时 | 极易74.77%完美 | 100% |